Ayodhya · Friday, 10 April 2020शुक्रवार, 10.04.2020
| Vaarवार | Fridayशुक्रवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Tritiyaकृष्ण तृतीया till 9:32 PM 9:32 PM तक |
| Krishna Chaturthiकृष्ण चतुर्थी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Vishakhaविशाखा till 9:54 PM 9:54 PM तक |
| Anuradhaअनुराधा whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Libraतुला till 4:26 PM 4:26 PM तक |
| Scorpioवृश्चिक whole dayपूरे दिन | |
| Yogaयोग | Vajraवज्र till 5:56 AM 5:56 AM तक |
| Siddhiसिद्धि till 2:21 AM, 11.04 2:21 AM, 11.04 तक | |
| Vyatipataव्यतीपात whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Vanijaवणिज till 11:01 AM 11:01 AM तक |
| Vishtiविष्टि (भद्रा) till 9:32 PM 9:32 PM तक | |
| Bavaबव whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
28 gate Chaitra28 गते चैत्र
Solar month began 14 Marसौर मास 14.03 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Vaishakhaवैशाख (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2076 Pramadi Samvatsaraप्रमादी संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1941 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Saturnशनि year began 06 Apr 2019 — Scarcity and toil; rain uncertain, illness about. वर्षारंभ 06.04.2019 — अभाव और परिश्रम; वर्षा अनिश्चित, रोग की आशंका। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Sunसूर्य Mesha Sankranti 14 Apr 2019 — Strong rulers, heat and less rain; grain dear. मेष संक्रांति 14.04.2019 — शासक बलवान, गर्मी अधिक और वर्षा कम; अन्न महँगा। |
| Rituऋतु | Vasantaवसंत |
| Ayanaअयन | Uttarayanaउत्तरायण |
| Sun rashiसूर्य राशि | Piscesमीन |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Aries Sankranti — Vaishakha beginsमेष संक्रांति — वैशाख आरंभ
13 Apr 2020, 20:2313.04.2020, 20:23
·
3 days away3 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 5:44 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 6:20 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 9:00 PM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 7:25 AM |
| Day lengthदिनमान | 12:35:23 |
| Night lengthरात्रिमान | 11:24:37 |
| Rahu Kaalराहु काल | 10:28 AM – 12:02 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 3:11 PM – 4:45 PM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 7:19 AM – 8:53 AM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 11:37 AM – 12:27 PM |
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Chalचल | 5:44 AM–7:19 AM |
| Labhलाभ | 7:19 AM–8:53 AM |
| Amritअमृत | 8:53 AM–10:28 AM |
| Kaalकाल | 10:28 AM–12:02 PM |
| Shubhशुभ | 12:02 PM–1:37 PM |
| Rogरोग | 1:37 PM–3:11 PM |
| Udvegउद्वेग | 3:11 PM–4:45 PM |
| Chalचल | 4:45 PM–6:20 PM |
| Nightरात्रि | |
| Rogरोग | 6:20 PM–7:45 PM |
| Udvegउद्वेग | 7:45 PM–9:11 PM |
| Chalचल | 9:11 PM–10:37 PM |
| Labhलाभ | 10:37 PM–12:02 AM |
| Amritअमृत | 12:02 AM–1:28 AM |
| Kaalकाल | 1:28 AM–2:53 AM |
| Shubhशुभ | 2:53 AM–4:19 AM |
| Rogरोग | 4:19 AM–5:44 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 5:44 AM–6:47 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 6:47 AM–7:50 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 7:50 AM–8:53 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 8:53 AM–9:56 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 9:56 AM–10:59 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 10:59 AM–12:02 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 12:02 PM–1:05 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 1:05 PM–2:08 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 2:08 PM–3:11 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 3:11 PM–4:14 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 4:14 PM–5:17 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 5:17 PM–6:20 PM |
| Nightरात्रि | |
| Marsमंगल | 6:20 PM–7:17 PM |
| Sunसूर्य | 7:17 PM–8:14 PM |
| Venusशुक्र | 8:14 PM–9:11 PM |
| Mercuryबुध | 9:11 PM–10:08 PM |
| Moonचंद्र | 10:08 PM–11:05 PM |
| Saturnशनि | 11:05 PM–12:02 AM |
| Jupiterगुरु | 12:02 AM–12:59 AM |
| Marsमंगल | 12:59 AM–1:56 AM |
| Sunसूर्य | 1:56 AM–2:53 AM |
| Venusशुक्र | 2:53 AM–3:50 AM |
| Mercuryबुध | 3:50 AM–4:47 AM |
| Moonचंद्र | 4:47 AM–5:44 AM |
| 13 Apr13.04 | Aries Sankrantiसंक्रांति |
| 18 Apr18.04 | Varuthini Ekadashiवरुथिनी एकादशी |
| 20 Apr20.04 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 21 Apr21.04 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
| 23 Apr23.04 | Amavasyaअमावस्या |
| 26 Apr26.04 | Akshaya Tritiyaअक्षय तृतीया |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।