Ayodhya · Tuesday, 12 January 2021मंगलवार, 12.01.2021
| Vaarवार | Tuesdayमंगलवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Chaturdashiकृष्ण चतुर्दशी till 12:22 PM 12:22 PM तक |
| Krishna Amavasyaकृष्ण अमावस्या whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Mulaमूल till 7:37 AM 7:37 AM तक |
| Purva Ashadhaपूर्वाषाढ़ा till 6:21 AM, 13.01 6:21 AM, 13.01 तक | |
| Uttara Ashadhaउत्तराषाढ़ा whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Sagittariusधनु whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Vyaghataव्याघात till 2:47 AM, 13.01 2:47 AM, 13.01 तक |
| Harshanaहर्षण whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Shakuniशकुनि till 12:22 PM 12:22 PM तक |
| Chatushpadaचतुष्पाद till 11:23 PM 11:23 PM तक | |
| Nagaनाग whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
29 gate Pausha29 गते पौष
Solar month began 15 Decसौर मास 15.12 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Paushaपौष (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2078 Rakshasa Samvatsaraराक्षस संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1943 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Mercuryबुध year began 25 Mar 2020 — Fair rain, trade prospers, learning honoured. वर्षारंभ 25.03.2020 — वर्षा ठीक, व्यापार उन्नत, विद्या का सम्मान। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Moonचंद्रमा Mesha Sankranti 13 Apr 2020 — Good rain and full harvest; contentment. मेष संक्रांति 13.04.2020 — वर्षा उत्तम और फसल भरपूर; सर्वत्र संतोष। |
| Rituऋतु | Hemantहेमंत |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Sagittariusधनु |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Capricorn Sankranti — Magha beginsमकर संक्रांति — माघ आरंभ
14 Jan 2021, 08:1414.01.2021, 08:14
·
2 days away2 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 6:54 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 5:24 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 5:57 AM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 4:34 PM |
| Day lengthदिनमान | 10:30:34 |
| Night lengthरात्रिमान | 13:29:26 |
| Rahu Kaalराहु काल | 2:47 PM – 4:06 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 9:31 AM – 10:50 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 12:09 PM – 1:28 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 11:48 AM – 12:30 PM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Rogरोग | 6:54 AM–8:13 AM |
| Udvegउद्वेग | 8:13 AM–9:31 AM |
| Chalचल | 9:31 AM–10:50 AM |
| Labhलाभ | 10:50 AM–12:09 PM |
| Amritअमृत | 12:09 PM–1:28 PM |
| Kaalकाल | 1:28 PM–2:47 PM |
| Shubhशुभ | 2:47 PM–4:06 PM |
| Rogरोग | 4:06 PM–5:24 PM |
| Nightरात्रि | |
| Kaalकाल | 5:24 PM–7:06 PM |
| Shubhशुभ | 7:06 PM–8:47 PM |
| Rogरोग | 8:47 PM–10:28 PM |
| Udvegउद्वेग | 10:28 PM–12:09 AM |
| Chalचल | 12:09 AM–1:50 AM |
| Labhलाभ | 1:50 AM–3:31 AM |
| Amritअमृत | 3:31 AM–5:13 AM |
| Kaalकाल | 5:13 AM–6:54 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 6:54 AM–7:46 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 7:46 AM–8:39 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 8:39 AM–9:31 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 9:31 AM–10:24 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 10:24 AM–11:17 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 11:17 AM–12:09 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 12:09 PM–1:02 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 1:02 PM–1:54 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 1:54 PM–2:47 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 2:47 PM–3:39 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 3:39 PM–4:32 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 4:32 PM–5:24 PM |
| Nightरात्रि | |
| Saturnशनि | 5:24 PM–6:32 PM |
| Jupiterगुरु | 6:32 PM–7:39 PM |
| Marsमंगल | 7:39 PM–8:47 PM |
| Sunसूर्य | 8:47 PM–9:54 PM |
| Venusशुक्र | 9:54 PM–11:02 PM |
| Mercuryबुध | 11:02 PM–12:09 AM |
| Moonचंद्र | 12:09 AM–1:17 AM |
| Saturnशनि | 1:17 AM–2:24 AM |
| Jupiterगुरु | 2:24 AM–3:31 AM |
| Marsमंगल | 3:31 AM–4:39 AM |
| Sunसूर्य | 4:39 AM–5:46 AM |
| Venusशुक्र | 5:46 AM–6:54 AM |
| 13 Jan13.01 | Amavasyaअमावस्या |
| 14 Jan14.01 | Makar Sankrantiमकर संक्रांति |
| 17 Jan17.01 | Vinayaka Chaturthiविनायक चतुर्थी |
| 24 Jan24.01 | Putrada Ekadashiपुत्रदा एकादशी |
| 26 Jan26.01 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 28 Jan28.01 | Purnima Vratपूर्णिमा व्रत |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।