Ayodhya · Wednesday, 01 October 2025बुधवार, 01.10.2025
| Vaarवार | Wednesdayबुधवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Shukla Navamiशुक्ल नवमी till 7:01 PM 7:01 PM तक |
| Shukla Dashamiशुक्ल दशमी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Purva Ashadhaपूर्वाषाढ़ा till 8:06 AM 8:06 AM तक |
| Uttara Ashadhaउत्तराषाढ़ा whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Sagittariusधनु till 2:27 PM 2:27 PM तक |
| Capricornमकर whole dayपूरे दिन | |
| Yogaयोग | Atigandaअतिगण्ड till 12:33 AM, 02.10 12:33 AM, 02.10 तक |
| Sukarmaसुकर्मा whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Balavaबालव till 6:39 AM 6:39 AM तक |
| Kaulavaकौलव till 7:01 PM 7:01 PM तक | |
| Taitilaतैतिल whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
15 gate Ashwin15 गते आश्विन
Solar month began 17 Sepसौर मास 17.09 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Ashwinआश्विन (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Shuklaशुक्ल |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2082 Siddharthi Samvatsaraसिद्धार्थी संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1947 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Sunसूर्य year began 30 Mar 2025 — Strong rulers, heat and less rain; grain dear. वर्षारंभ 30.03.2025 — शासक बलवान, गर्मी अधिक और वर्षा कम; अन्न महँगा। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Moonचंद्रमा Mesha Sankranti 14 Apr 2025 — Good rain and full harvest; contentment. मेष संक्रांति 14.04.2025 — वर्षा उत्तम और फसल भरपूर; सर्वत्र संतोष। |
| Rituऋतु | Sharadशरद |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Virgoकन्या |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Libra Sankranti — Kartik beginsतुला संक्रांति — कार्तिक आरंभ
17 Oct 2025, 13:4617.10.2025, 13:46
·
16 days away16 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 5:56 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 5:45 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 2:02 PM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | — |
| Day lengthदिनमान | 11:48:50 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:11:10 |
| Rahu Kaalराहु काल | 11:50 AM – 1:19 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 7:24 AM – 8:53 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 10:22 AM – 11:50 AM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 11:27 AM – 12:14 PM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Labhलाभ | 5:56 AM–7:24 AM |
| Amritअमृत | 7:24 AM–8:53 AM |
| Kaalकाल | 8:53 AM–10:22 AM |
| Shubhशुभ | 10:22 AM–11:50 AM |
| Rogरोग | 11:50 AM–1:19 PM |
| Udvegउद्वेग | 1:19 PM–2:47 PM |
| Chalचल | 2:47 PM–4:16 PM |
| Labhलाभ | 4:16 PM–5:45 PM |
| Nightरात्रि | |
| Udvegउद्वेग | 5:45 PM–7:16 PM |
| Chalचल | 7:16 PM–8:47 PM |
| Labhलाभ | 8:47 PM–10:19 PM |
| Amritअमृत | 10:19 PM–11:50 PM |
| Kaalकाल | 11:50 PM–1:22 AM |
| Shubhशुभ | 1:22 AM–2:53 AM |
| Rogरोग | 2:53 AM–4:24 AM |
| Udvegउद्वेग | 4:24 AM–5:56 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 5:56 AM–6:55 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 6:55 AM–7:54 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 7:54 AM–8:53 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 8:53 AM–9:52 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 9:52 AM–10:51 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 10:51 AM–11:50 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 11:50 AM–12:49 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 12:49 PM–1:48 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 1:48 PM–2:47 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 2:47 PM–3:46 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 3:46 PM–4:46 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 4:46 PM–5:45 PM |
| Nightरात्रि | |
| Sunसूर्य | 5:45 PM–6:46 PM |
| Venusशुक्र | 6:46 PM–7:46 PM |
| Mercuryबुध | 7:46 PM–8:47 PM |
| Moonचंद्र | 8:47 PM–9:48 PM |
| Saturnशनि | 9:48 PM–10:49 PM |
| Jupiterगुरु | 10:49 PM–11:50 PM |
| Marsमंगल | 11:50 PM–12:51 AM |
| Sunसूर्य | 12:51 AM–1:52 AM |
| Venusशुक्र | 1:52 AM–2:53 AM |
| Mercuryबुध | 2:53 AM–3:54 AM |
| Moonचंद्र | 3:54 AM–4:55 AM |
| Saturnशनि | 4:55 AM–5:56 AM |
| 02 Oct02.10 | Dussehra · Vijayadashamiदशहरा · विजयादशमी |
| 03 Oct03.10 | Papankusha Ekadashiपापांकुशा एकादशी |
| 04 Oct04.10 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 07 Oct07.10 | Sharad Purnimaशरद पूर्णिमा |
| 07 Oct07.10 | Purnima Vratपूर्णिमा व्रत |
| 10 Oct10.10 | Karwa Chauthकरवा चौथ |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।