Ayodhya · Monday, 12 January 2026सोमवार, 12.01.2026
| Vaarवार | Mondayसोमवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Navamiकृष्ण नवमी till 12:43 PM 12:43 PM तक |
| Krishna Dashamiकृष्ण दशमी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Swatiस्वाति till 9:05 PM 9:05 PM तक |
| Vishakhaविशाखा whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Libraतुला whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Dhritiधृति till 6:12 PM 6:12 PM तक |
| Shulaशूल whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Garaगर till 12:43 PM 12:43 PM तक |
| Vanijaवणिज till 2:00 AM, 13.01 2:00 AM, 13.01 तक | |
| Vishtiविष्टि (भद्रा) whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
28 gate Pausha28 गते पौष
Solar month began 16 Decसौर मास 16.12 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Maghaमाघ (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2083 Raudra Samvatsaraरौद्र संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1948 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Sunसूर्य year began 30 Mar 2025 — Strong rulers, heat and less rain; grain dear. वर्षारंभ 30.03.2025 — शासक बलवान, गर्मी अधिक और वर्षा कम; अन्न महँगा। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Moonचंद्रमा Mesha Sankranti 14 Apr 2025 — Good rain and full harvest; contentment. मेष संक्रांति 14.04.2025 — वर्षा उत्तम और फसल भरपूर; सर्वत्र संतोष। |
| Rituऋतु | Hemantहेमंत |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Sagittariusधनु |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Capricorn Sankranti — Magha beginsमकर संक्रांति — माघ आरंभ
14 Jan 2026, 15:0714.01.2026, 15:07
·
2 days away2 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 6:54 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 5:24 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 1:14 AM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 12:17 PM |
| Day lengthदिनमान | 10:30:24 |
| Night lengthरात्रिमान | 13:29:36 |
| Rahu Kaalराहु काल | 8:13 AM – 9:31 AM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 10:50 AM – 12:09 PM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 1:28 PM – 2:47 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 11:48 AM – 12:30 PM |
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Amritअमृत | 6:54 AM–8:13 AM |
| Kaalकाल | 8:13 AM–9:31 AM |
| Shubhशुभ | 9:31 AM–10:50 AM |
| Rogरोग | 10:50 AM–12:09 PM |
| Udvegउद्वेग | 12:09 PM–1:28 PM |
| Chalचल | 1:28 PM–2:47 PM |
| Labhलाभ | 2:47 PM–4:05 PM |
| Amritअमृत | 4:05 PM–5:24 PM |
| Nightरात्रि | |
| Chalचल | 5:24 PM–7:05 PM |
| Labhलाभ | 7:05 PM–8:47 PM |
| Amritअमृत | 8:47 PM–10:28 PM |
| Kaalकाल | 10:28 PM–12:09 AM |
| Shubhशुभ | 12:09 AM–1:50 AM |
| Rogरोग | 1:50 AM–3:31 AM |
| Udvegउद्वेग | 3:31 AM–5:13 AM |
| Chalचल | 5:13 AM–6:54 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 6:54 AM–7:46 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 7:46 AM–8:39 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 8:39 AM–9:31 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 9:31 AM–10:24 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 10:24 AM–11:16 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 11:16 AM–12:09 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 12:09 PM–1:02 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 1:02 PM–1:54 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 1:54 PM–2:47 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 2:47 PM–3:39 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 3:39 PM–4:32 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 4:32 PM–5:24 PM |
| Nightरात्रि | |
| Venusशुक्र | 5:24 PM–6:32 PM |
| Mercuryबुध | 6:32 PM–7:39 PM |
| Moonचंद्र | 7:39 PM–8:47 PM |
| Saturnशनि | 8:47 PM–9:54 PM |
| Jupiterगुरु | 9:54 PM–11:02 PM |
| Marsमंगल | 11:02 PM–12:09 AM |
| Sunसूर्य | 12:09 AM–1:16 AM |
| Venusशुक्र | 1:16 AM–2:24 AM |
| Mercuryबुध | 2:24 AM–3:31 AM |
| Moonचंद्र | 3:31 AM–4:39 AM |
| Saturnशनि | 4:39 AM–5:46 AM |
| Jupiterगुरु | 5:46 AM–6:54 AM |
| 14 Jan14.01 | Shattila Ekadashiषटतिला एकादशी |
| 14 Jan14.01 | Makar Sankrantiमकर संक्रांति |
| 16 Jan16.01 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 16 Jan16.01 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
| 18 Jan18.01 | Amavasyaअमावस्या |
| 22 Jan22.01 | Vinayaka Chaturthiविनायक चतुर्थी |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।