Ayodhya · Friday, 17 September 2027शुक्रवार, 17.09.2027
| Vaarवार | Fridayशुक्रवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Pratipadaकृष्ण प्रतिपदा till 5:52 AM 5:52 AM तक |
| Krishna Dwitiyaकृष्ण द्वितीया whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Uttara Bhadrapadaउत्तर भाद्रपद till 3:29 PM 3:29 PM तक |
| Revatiरेवती whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Piscesमीन whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Gandaगण्ड till 9:27 AM 9:27 AM तक |
| Vriddhiवृद्धि whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Kaulavaकौलव till 5:52 AM 5:52 AM तक |
| Taitilaतैतिल till 6:21 PM 6:21 PM तक | |
| Garaगर whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
1 gate Ashwin1 गते आश्विन
Solar month began 17 Sepसौर मास 17.09 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Ashwinआश्विन (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2084 Durmati Samvatsaraदुर्मति संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1949 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Mercuryबुध year began 07 Apr 2027 — Fair rain, trade prospers, learning honoured. वर्षारंभ 07.04.2027 — वर्षा ठीक, व्यापार उन्नत, विद्या का सम्मान। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Mercuryबुध Mesha Sankranti 14 Apr 2027 — Fair rain, trade prospers, learning honoured. मेष संक्रांति 14.04.2027 — वर्षा ठीक, व्यापार उन्नत, विद्या का सम्मान। |
| Rituऋतु | Varshaवर्षा |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Leoसिंह |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Virgo Sankranti — Ashwin beginsकन्या संक्रांति — आश्विन आरंभ
17 Sep 2027, 14:1017.09.2027, 14:10
todayआज
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 5:49 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 6:01 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 6:36 PM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 6:47 AM |
| Day lengthदिनमान | 12:11:33 |
| Night lengthरात्रिमान | 11:48:27 |
| Rahu Kaalराहु काल | 10:24 AM – 11:55 AM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 2:58 PM – 4:29 PM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 7:21 AM – 8:52 AM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 11:31 AM – 12:20 PM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
Raj Panchak is considered favourable — good for property, authority and starting work.राज पंचक शुभ माना जाता है — भूमि-भवन, पद-प्रतिष्ठा और नए कार्य के लिए अच्छा।
Panchak restricts only these five. Pooja, marriage talks and business are not affected by it on their own.पंचक केवल इन्हीं पाँच कार्यों पर लागू है। पूजा, विवाह-वार्ता और व्यापार पर इसका अपने आप कोई प्रभाव नहीं।
| Dayदिन | |
|---|---|
| Chalचल | 5:49 AM–7:21 AM |
| Labhलाभ | 7:21 AM–8:52 AM |
| Amritअमृत | 8:52 AM–10:24 AM |
| Kaalकाल | 10:24 AM–11:55 AM |
| Shubhशुभ | 11:55 AM–1:27 PM |
| Rogरोग | 1:27 PM–2:58 PM |
| Udvegउद्वेग | 2:58 PM–4:29 PM |
| Chalचल | 4:29 PM–6:01 PM |
| Nightरात्रि | |
| Rogरोग | 6:01 PM–7:29 PM |
| Udvegउद्वेग | 7:29 PM–8:58 PM |
| Chalचल | 8:58 PM–10:27 PM |
| Labhलाभ | 10:27 PM–11:55 PM |
| Amritअमृत | 11:55 PM–1:24 AM |
| Kaalकाल | 1:24 AM–2:52 AM |
| Shubhशुभ | 2:52 AM–4:21 AM |
| Rogरोग | 4:21 AM–5:49 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 5:49 AM–6:50 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 6:50 AM–7:51 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 7:51 AM–8:52 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 8:52 AM–9:53 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 9:53 AM–10:54 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 10:54 AM–11:55 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 11:55 AM–12:56 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 12:56 PM–1:57 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 1:57 PM–2:58 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 2:58 PM–3:59 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 3:59 PM–5:00 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 5:00 PM–6:01 PM |
| Nightरात्रि | |
| Marsमंगल | 6:01 PM–7:00 PM |
| Sunसूर्य | 7:00 PM–7:59 PM |
| Venusशुक्र | 7:59 PM–8:58 PM |
| Mercuryबुध | 8:58 PM–9:57 PM |
| Moonचंद्र | 9:57 PM–10:56 PM |
| Saturnशनि | 10:56 PM–11:55 PM |
| Jupiterगुरु | 11:55 PM–12:54 AM |
| Marsमंगल | 12:54 AM–1:53 AM |
| Sunसूर्य | 1:53 AM–2:52 AM |
| Venusशुक्र | 2:52 AM–3:51 AM |
| Mercuryबुध | 3:51 AM–4:50 AM |
| Moonचंद्र | 4:50 AM–5:49 AM |
| 19 Sep19.09 | Sankashti Chaturthiसंकष्टी चतुर्थी |
| 26 Sep26.09 | Indira Ekadashiइंदिरा एकादशी |
| 27 Sep27.09 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 28 Sep28.09 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
| 30 Sep30.09 | Amavasyaअमावस्या |
| 03 Oct03.10 | Vinayaka Chaturthiविनायक चतुर्थी |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।