Ayodhya · Thursday, 17 February 2028गुरुवार, 17.02.2028
| Vaarवार | Thursdayगुरुवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Ashtamiकृष्ण अष्टमी till 1:41 AM, 18.02 1:41 AM, 18.02 तक |
| Krishna Navamiकृष्ण नवमी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Vishakhaविशाखा till 12:32 PM 12:32 PM तक |
| Anuradhaअनुराधा whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Scorpioवृश्चिक whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Dhruvaध्रुव till 5:18 PM 5:18 PM तक |
| Vyaghataव्याघात whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Balavaबालव till 1:38 PM 1:38 PM तक |
| Kaulavaकौलव till 1:41 AM, 18.02 1:41 AM, 18.02 तक | |
| Taitilaतैतिल whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
5 gate Phalguna5 गते फाल्गुन
Solar month began 13 Febसौर मास 13.02 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Phalgunaफाल्गुन (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2085 Dundubhi Samvatsaraदुंदुभी संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1950 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Mercuryबुध year began 07 Apr 2027 — Fair rain, trade prospers, learning honoured. वर्षारंभ 07.04.2027 — वर्षा ठीक, व्यापार उन्नत, विद्या का सम्मान। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Mercuryबुध Mesha Sankranti 14 Apr 2027 — Fair rain, trade prospers, learning honoured. मेष संक्रांति 14.04.2027 — वर्षा ठीक, व्यापार उन्नत, विद्या का सम्मान। |
| Rituऋतु | Shishirशिशिर |
| Ayanaअयन | Uttarayanaउत्तरायण |
| Sun rashiसूर्य राशि | Aquariusकुंभ |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Pisces Sankranti — Chaitra beginsमीन संक्रांति — चैत्र आरंभ
14 Mar 2028, 13:1514.03.2028, 13:15
·
26 days away26 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 6:39 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 5:51 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 12:13 AM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 10:54 AM |
| Day lengthदिनमान | 11:12:36 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:47:24 |
| Rahu Kaalराहु काल | 1:39 PM – 3:03 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 6:39 AM – 8:03 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 9:27 AM – 10:51 AM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 11:52 AM – 12:37 PM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Shubhशुभ | 6:39 AM–8:03 AM |
| Rogरोग | 8:03 AM–9:27 AM |
| Udvegउद्वेग | 9:27 AM–10:51 AM |
| Chalचल | 10:51 AM–12:15 PM |
| Labhलाभ | 12:15 PM–1:39 PM |
| Amritअमृत | 1:39 PM–3:03 PM |
| Kaalकाल | 3:03 PM–4:27 PM |
| Shubhशुभ | 4:27 PM–5:51 PM |
| Nightरात्रि | |
| Amritअमृत | 5:51 PM–7:27 PM |
| Kaalकाल | 7:27 PM–9:03 PM |
| Shubhशुभ | 9:03 PM–10:39 PM |
| Rogरोग | 10:39 PM–12:15 AM |
| Udvegउद्वेग | 12:15 AM–1:51 AM |
| Chalचल | 1:51 AM–3:27 AM |
| Labhलाभ | 3:27 AM–5:03 AM |
| Amritअमृत | 5:03 AM–6:39 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 6:39 AM–7:35 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 7:35 AM–8:31 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 8:31 AM–9:27 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 9:27 AM–10:23 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 10:23 AM–11:19 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 11:19 AM–12:15 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 12:15 PM–1:11 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 1:11 PM–2:07 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 2:07 PM–3:03 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 3:03 PM–3:59 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 3:59 PM–4:55 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 4:55 PM–5:51 PM |
| Nightरात्रि | |
| Moonचंद्र | 5:51 PM–6:55 PM |
| Saturnशनि | 6:55 PM–7:59 PM |
| Jupiterगुरु | 7:59 PM–9:03 PM |
| Marsमंगल | 9:03 PM–10:07 PM |
| Sunसूर्य | 10:07 PM–11:11 PM |
| Venusशुक्र | 11:11 PM–12:15 AM |
| Mercuryबुध | 12:15 AM–1:19 AM |
| Moonचंद्र | 1:19 AM–2:23 AM |
| Saturnशनि | 2:23 AM–3:27 AM |
| Jupiterगुरु | 3:27 AM–4:31 AM |
| Marsमंगल | 4:31 AM–5:35 AM |
| Sunसूर्य | 5:35 AM–6:39 AM |
| 20 Feb20.02 | Vijaya Ekadashiविजया एकादशी |
| 22 Feb22.02 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 23 Feb23.02 | Maha Shivratriमहा शिवरात्रि |
| 23 Feb23.02 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
| 25 Feb25.02 | Amavasyaअमावस्या |
| 29 Feb29.02 | Vinayaka Chaturthiविनायक चतुर्थी |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।