Imphal · Tuesday, 08 January 2019मंगलवार, 08.01.2019
| Vaarवार | Tuesdayमंगलवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Shukla Dwitiyaशुक्ल द्वितीया till 11:54 AM 11:54 AM तक |
| Shukla Tritiyaशुक्ल तृतीया whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Shravanaश्रवण till 11:40 PM 11:40 PM तक |
| Dhanishthaधनिष्ठा whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Capricornमकर whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Vajraवज्र till 4:34 AM, 09.01 4:34 AM, 09.01 तक |
| Siddhiसिद्धि whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Kaulavaकौलव till 11:54 AM 11:54 AM तक |
| Taitilaतैतिल till 1:15 AM, 09.01 1:15 AM, 09.01 तक | |
| Garaगर whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
24 gate Pausha24 गते पौष
Solar month began 16 Decसौर मास 16.12 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Paushaपौष (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Shuklaशुक्ल |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2076 Pramadi Samvatsaraप्रमादी संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1941 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Sunसूर्य year began 18 Mar 2018 — Strong rulers, heat and less rain; grain dear. वर्षारंभ 18.03.2018 — शासक बलवान, गर्मी अधिक और वर्षा कम; अन्न महँगा। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Saturnशनि Mesha Sankranti 14 Apr 2018 — Scarcity and toil; rain uncertain, illness about. मेष संक्रांति 14.04.2018 — अभाव और परिश्रम; वर्षा अनिश्चित, रोग की आशंका। |
| Rituऋतु | Hemantहेमंत |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Sagittariusधनु |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Capricorn Sankranti — Magha beginsमकर संक्रांति — माघ आरंभ
14 Jan 2019, 19:5114.01.2019, 19:51
·
6 days away6 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 6:03 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 4:38 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 7:30 AM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 6:40 PM |
| Day lengthदिनमान | 10:35:27 |
| Night lengthरात्रिमान | 13:24:33 |
| Rahu Kaalराहु काल | 1:59 PM – 3:19 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 8:41 AM – 10:01 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 11:20 AM – 12:40 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 10:59 AM – 11:41 AM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Rogरोग | 6:03 AM–7:22 AM |
| Udvegउद्वेग | 7:22 AM–8:41 AM |
| Chalचल | 8:41 AM–10:01 AM |
| Labhलाभ | 10:01 AM–11:20 AM |
| Amritअमृत | 11:20 AM–12:40 PM |
| Kaalकाल | 12:40 PM–1:59 PM |
| Shubhशुभ | 1:59 PM–3:19 PM |
| Rogरोग | 3:19 PM–4:38 PM |
| Nightरात्रि | |
| Kaalकाल | 4:38 PM–6:19 PM |
| Shubhशुभ | 6:19 PM–7:59 PM |
| Rogरोग | 7:59 PM–9:40 PM |
| Udvegउद्वेग | 9:40 PM–11:20 PM |
| Chalचल | 11:20 PM–1:01 AM |
| Labhलाभ | 1:01 AM–2:41 AM |
| Amritअमृत | 2:41 AM–4:22 AM |
| Kaalकाल | 4:22 AM–6:03 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 6:03 AM–6:56 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 6:56 AM–7:48 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 7:48 AM–8:41 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 8:41 AM–9:34 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 9:34 AM–10:27 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 10:27 AM–11:20 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 11:20 AM–12:13 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 12:13 PM–1:06 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 1:06 PM–1:59 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 1:59 PM–2:52 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 2:52 PM–3:45 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 3:45 PM–4:38 PM |
| Nightरात्रि | |
| Saturnशनि | 4:38 PM–5:45 PM |
| Jupiterगुरु | 5:45 PM–6:52 PM |
| Marsमंगल | 6:52 PM–7:59 PM |
| Sunसूर्य | 7:59 PM–9:06 PM |
| Venusशुक्र | 9:06 PM–10:13 PM |
| Mercuryबुध | 10:13 PM–11:20 PM |
| Moonचंद्र | 11:20 PM–12:27 AM |
| Saturnशनि | 12:27 AM–1:34 AM |
| Jupiterगुरु | 1:34 AM–2:41 AM |
| Marsमंगल | 2:41 AM–3:48 AM |
| Sunसूर्य | 3:48 AM–4:56 AM |
| Venusशुक्र | 4:56 AM–6:03 AM |
| 10 Jan10.01 | Vinayaka Chaturthiविनायक चतुर्थी |
| 14 Jan14.01 | Makar Sankrantiमकर संक्रांति |
| 17 Jan17.01 | Putrada Ekadashiपुत्रदा एकादशी |
| 19 Jan19.01 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 21 Jan21.01 | Purnima Vratपूर्णिमा व्रत |
| 24 Jan24.01 | Sankashti Chaturthiसंकष्टी चतुर्थी |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।