Imphal · Friday, 05 January 2024शुक्रवार, 05.01.2024
| Vaarवार | Fridayशुक्रवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Navamiकृष्ण नवमी till 11:46 PM 11:46 PM तक |
| Krishna Dashamiकृष्ण दशमी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Chitraचित्रा till 7:49 PM 7:49 PM तक |
| Swatiस्वाति whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Virgoकन्या till 6:46 AM 6:46 AM तक |
| Libraतुला whole dayपूरे दिन | |
| Yogaयोग | Atigandaअतिगण्ड till 6:48 AM 6:48 AM तक |
| Sukarmaसुकर्मा whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Taitilaतैतिल till 11:01 AM 11:01 AM तक |
| Garaगर till 11:46 PM 11:46 PM तक | |
| Vanijaवणिज whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
21 gate Pausha21 गते पौष
Solar month began 16 Decसौर मास 16.12 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Paushaपौष (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2081 Kalayukta Samvatsaraकालयुक्त संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1946 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Mercuryबुध year began 22 Mar 2023 — Fair rain, trade prospers, learning honoured. वर्षारंभ 22.03.2023 — वर्षा ठीक, व्यापार उन्नत, विद्या का सम्मान। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Venusशुक्र Mesha Sankranti 14 Apr 2023 — Plenty and comfort; rain good, crops sweet. मेष संक्रांति 14.04.2023 — सुख और समृद्धि; वर्षा अच्छी, फसल मीठी। |
| Rituऋतु | Hemantहेमंत |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Sagittariusधनु |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Capricorn Sankranti — Magha beginsमकर संक्रांति — माघ आरंभ
15 Jan 2024, 02:4315.01.2024, 02:43
·
10 days away10 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 6:02 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 4:36 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | — |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 11:34 AM |
| Day lengthदिनमान | 10:33:45 |
| Night lengthरात्रिमान | 13:26:15 |
| Rahu Kaalराहु काल | 10:00 AM – 11:19 AM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 1:57 PM – 3:17 PM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 7:21 AM – 8:40 AM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 10:58 AM – 11:40 AM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Chalचल | 6:02 AM–7:21 AM |
| Labhलाभ | 7:21 AM–8:40 AM |
| Amritअमृत | 8:40 AM–10:00 AM |
| Kaalकाल | 10:00 AM–11:19 AM |
| Shubhशुभ | 11:19 AM–12:38 PM |
| Rogरोग | 12:38 PM–1:57 PM |
| Udvegउद्वेग | 1:57 PM–3:17 PM |
| Chalचल | 3:17 PM–4:36 PM |
| Nightरात्रि | |
| Rogरोग | 4:36 PM–6:17 PM |
| Udvegउद्वेग | 6:17 PM–7:57 PM |
| Chalचल | 7:57 PM–9:38 PM |
| Labhलाभ | 9:38 PM–11:19 PM |
| Amritअमृत | 11:19 PM–1:00 AM |
| Kaalकाल | 1:00 AM–2:40 AM |
| Shubhशुभ | 2:40 AM–4:21 AM |
| Rogरोग | 4:21 AM–6:02 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 6:02 AM–6:55 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 6:55 AM–7:48 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 7:48 AM–8:40 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 8:40 AM–9:33 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 9:33 AM–10:26 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 10:26 AM–11:19 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 11:19 AM–12:12 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 12:12 PM–1:04 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 1:04 PM–1:57 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 1:57 PM–2:50 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 2:50 PM–3:43 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 3:43 PM–4:36 PM |
| Nightरात्रि | |
| Marsमंगल | 4:36 PM–5:43 PM |
| Sunसूर्य | 5:43 PM–6:50 PM |
| Venusशुक्र | 6:50 PM–7:57 PM |
| Mercuryबुध | 7:57 PM–9:04 PM |
| Moonचंद्र | 9:04 PM–10:12 PM |
| Saturnशनि | 10:12 PM–11:19 PM |
| Jupiterगुरु | 11:19 PM–12:26 AM |
| Marsमंगल | 12:26 AM–1:33 AM |
| Sunसूर्य | 1:33 AM–2:40 AM |
| Venusशुक्र | 2:40 AM–3:48 AM |
| Mercuryबुध | 3:48 AM–4:55 AM |
| Moonचंद्र | 4:55 AM–6:02 AM |
| 07 Jan07.01 | Saphala Ekadashiसफला एकादशी |
| 09 Jan09.01 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 09 Jan09.01 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
| 11 Jan11.01 | Amavasyaअमावस्या |
| 21 Jan21.01 | Putrada Ekadashiपुत्रदा एकादशी |
| 23 Jan23.01 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।