Imphal · Friday, 10 January 2025शुक्रवार, 10.01.2025
| Vaarवार | Fridayशुक्रवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Shukla Ekadashiशुक्ल एकादशी till 10:20 AM 10:20 AM तक |
| Shukla Dwadashiशुक्ल द्वादशी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Krittikaकृत्तिका till 1:45 PM 1:45 PM तक |
| Rohiniरोहिणी whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Taurusवृषभ whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Shubhaशुभ till 2:36 PM 2:36 PM तक |
| Shuklaशुक्ल whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Vishtiविष्टि (भद्रा) till 10:20 AM 10:20 AM तक |
| Bavaबव till 9:20 PM 9:20 PM तक | |
| Balavaबालव whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
27 gate Pausha27 गते पौष
Solar month began 15 Decसौर मास 15.12 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Paushaपौष (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Shuklaशुक्ल |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2082 Siddharthi Samvatsaraसिद्धार्थी संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1947 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Marsमंगल year began 09 Apr 2024 — Fire, drought and quarrel; grain uneven. वर्षारंभ 09.04.2024 — अग्नि, सूखा और कलह; अन्न असमान। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Saturnशनि Mesha Sankranti 13 Apr 2024 — Scarcity and toil; rain uncertain, illness about. मेष संक्रांति 13.04.2024 — अभाव और परिश्रम; वर्षा अनिश्चित, रोग की आशंका। |
| Rituऋतु | Hemantहेमंत |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Sagittariusधनु |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Capricorn Sankranti — Magha beginsमकर संक्रांति — माघ आरंभ
14 Jan 2025, 08:5514.01.2025, 08:55
·
4 days away4 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 6:03 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 4:40 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 1:07 PM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 2:18 AM |
| Day lengthदिनमान | 10:37:00 |
| Night lengthरात्रिमान | 13:23:00 |
| Rahu Kaalराहु काल | 10:02 AM – 11:21 AM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 2:01 PM – 3:20 PM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 7:22 AM – 8:42 AM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 11:00 AM – 11:43 AM |
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Chalचल | 6:03 AM–7:22 AM |
| Labhलाभ | 7:22 AM–8:42 AM |
| Amritअमृत | 8:42 AM–10:02 AM |
| Kaalकाल | 10:02 AM–11:21 AM |
| Shubhशुभ | 11:21 AM–12:41 PM |
| Rogरोग | 12:41 PM–2:01 PM |
| Udvegउद्वेग | 2:01 PM–3:20 PM |
| Chalचल | 3:20 PM–4:40 PM |
| Nightरात्रि | |
| Rogरोग | 4:40 PM–6:20 PM |
| Udvegउद्वेग | 6:20 PM–8:01 PM |
| Chalचल | 8:01 PM–9:41 PM |
| Labhलाभ | 9:41 PM–11:21 PM |
| Amritअमृत | 11:21 PM–1:02 AM |
| Kaalकाल | 1:02 AM–2:42 AM |
| Shubhशुभ | 2:42 AM–4:22 AM |
| Rogरोग | 4:22 AM–6:03 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 6:03 AM–6:56 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 6:56 AM–7:49 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 7:49 AM–8:42 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 8:42 AM–9:35 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 9:35 AM–10:28 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 10:28 AM–11:21 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 11:21 AM–12:14 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 12:14 PM–1:08 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 1:08 PM–2:01 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 2:01 PM–2:54 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 2:54 PM–3:47 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 3:47 PM–4:40 PM |
| Nightरात्रि | |
| Marsमंगल | 4:40 PM–5:47 PM |
| Sunसूर्य | 5:47 PM–6:54 PM |
| Venusशुक्र | 6:54 PM–8:01 PM |
| Mercuryबुध | 8:01 PM–9:08 PM |
| Moonचंद्र | 9:08 PM–10:14 PM |
| Saturnशनि | 10:14 PM–11:21 PM |
| Jupiterगुरु | 11:21 PM–12:28 AM |
| Marsमंगल | 12:28 AM–1:35 AM |
| Sunसूर्य | 1:35 AM–2:42 AM |
| Venusशुक्र | 2:42 AM–3:49 AM |
| Mercuryबुध | 3:49 AM–4:56 AM |
| Moonचंद्र | 4:56 AM–6:03 AM |
| 11 Jan11.01 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 13 Jan13.01 | Purnima Vratपूर्णिमा व्रत |
| 14 Jan14.01 | Makar Sankrantiमकर संक्रांति |
| 17 Jan17.01 | Sankashti Chaturthiसंकष्टी चतुर्थी |
| 25 Jan25.01 | Shattila Ekadashiषटतिला एकादशी |
| 27 Jan27.01 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।