Imphal · Tuesday, 17 June 2025मंगलवार, 17.06.2025
| Vaarवार | Tuesdayमंगलवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Shashthiकृष्ण षष्ठी till 2:47 PM 2:47 PM तक |
| Krishna Saptamiकृष्ण सप्तमी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Shatabhishaशतभिषा till 1:01 AM, 18.06 1:01 AM, 18.06 तक |
| Purva Bhadrapadaपूर्व भाद्रपद whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Aquariusकुंभ whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Vishkambhaविष्कम्भ till 9:34 AM 9:34 AM तक |
| Pritiप्रीति whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Vanijaवणिज till 2:47 PM 2:47 PM तक |
| Vishtiविष्टि (भद्रा) till 2:14 AM, 18.06 2:14 AM, 18.06 तक | |
| Bavaबव whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
3 gate Ashadha3 गते आषाढ़
Solar month began 15 Junसौर मास 15.06 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Ashadhaआषाढ़ (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2082 Siddharthi Samvatsaraसिद्धार्थी संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1947 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Sunसूर्य year began 30 Mar 2025 — Strong rulers, heat and less rain; grain dear. वर्षारंभ 30.03.2025 — शासक बलवान, गर्मी अधिक और वर्षा कम; अन्न महँगा। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Moonचंद्रमा Mesha Sankranti 14 Apr 2025 — Good rain and full harvest; contentment. मेष संक्रांति 14.04.2025 — वर्षा उत्तम और फसल भरपूर; सर्वत्र संतोष। |
| Rituऋतु | Grishmaग्रीष्म |
| Ayanaअयन | Uttarayanaउत्तरायण |
| Sun rashiसूर्य राशि | Geminiमिथुन |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Cancer Sankranti — Shravana beginsकर्क संक्रांति — श्रावण आरंभ
16 Jul 2025, 17:3216.07.2025, 17:32
·
29 days away29 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 4:27 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 6:02 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 10:41 PM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 9:42 AM |
| Day lengthदिनमान | 13:34:57 |
| Night lengthरात्रिमान | 10:25:03 |
| Rahu Kaalराहु काल | 2:38 PM – 4:20 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 7:51 AM – 9:33 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 11:15 AM – 12:57 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 10:48 AM – 11:42 AM |
Raj Panchak is considered favourable — good for property, authority and starting work.राज पंचक शुभ माना जाता है — भूमि-भवन, पद-प्रतिष्ठा और नए कार्य के लिए अच्छा।
Panchak restricts only these five. Pooja, marriage talks and business are not affected by it on their own.पंचक केवल इन्हीं पाँच कार्यों पर लागू है। पूजा, विवाह-वार्ता और व्यापार पर इसका अपने आप कोई प्रभाव नहीं।
| Dayदिन | |
|---|---|
| Rogरोग | 4:27 AM–6:09 AM |
| Udvegउद्वेग | 6:09 AM–7:51 AM |
| Chalचल | 7:51 AM–9:33 AM |
| Labhलाभ | 9:33 AM–11:15 AM |
| Amritअमृत | 11:15 AM–12:57 PM |
| Kaalकाल | 12:57 PM–2:38 PM |
| Shubhशुभ | 2:38 PM–4:20 PM |
| Rogरोग | 4:20 PM–6:02 PM |
| Nightरात्रि | |
| Kaalकाल | 6:02 PM–7:20 PM |
| Shubhशुभ | 7:20 PM–8:38 PM |
| Rogरोग | 8:38 PM–9:57 PM |
| Udvegउद्वेग | 9:57 PM–11:15 PM |
| Chalचल | 11:15 PM–12:33 AM |
| Labhलाभ | 12:33 AM–1:51 AM |
| Amritअमृत | 1:51 AM–3:09 AM |
| Kaalकाल | 3:09 AM–4:27 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 4:27 AM–5:35 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 5:35 AM–6:43 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 6:43 AM–7:51 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 7:51 AM–8:59 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 8:59 AM–10:07 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 10:07 AM–11:15 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 11:15 AM–12:23 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 12:23 PM–1:31 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 1:31 PM–2:38 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 2:38 PM–3:46 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 3:46 PM–4:54 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 4:54 PM–6:02 PM |
| Nightरात्रि | |
| Saturnशनि | 6:02 PM–6:54 PM |
| Jupiterगुरु | 6:54 PM–7:46 PM |
| Marsमंगल | 7:46 PM–8:38 PM |
| Sunसूर्य | 8:38 PM–9:31 PM |
| Venusशुक्र | 9:31 PM–10:23 PM |
| Mercuryबुध | 10:23 PM–11:15 PM |
| Moonचंद्र | 11:15 PM–12:07 AM |
| Saturnशनि | 12:07 AM–12:59 AM |
| Jupiterगुरु | 12:59 AM–1:51 AM |
| Marsमंगल | 1:51 AM–2:43 AM |
| Sunसूर्य | 2:43 AM–3:35 AM |
| Venusशुक्र | 3:35 AM–4:27 AM |
| 23 Jun23.06 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 23 Jun23.06 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
| 25 Jun25.06 | Amavasyaअमावस्या |
| 27 Jun27.06 | Rath Yatraरथ यात्रा |
| 29 Jun29.06 | Vinayaka Chaturthiविनायक चतुर्थी |
| 06 Jul06.07 | Devshayani Ekadashiदेवशयनी एकादशी |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।