Imphal · Monday, 20 October 2025सोमवार, 20.10.2025
| Vaarवार | Mondayसोमवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Chaturdashiकृष्ण चतुर्दशी till 3:45 PM 3:45 PM तक |
| Krishna Amavasyaकृष्ण अमावस्या whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Hastaहस्त till 8:16 PM 8:16 PM तक |
| Chitraचित्रा whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Virgoकन्या whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Vaidhritiवैधृति till 2:34 AM, 21.10 2:34 AM, 21.10 तक |
| Vishkambhaविष्कम्भ whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Shakuniशकुनि till 3:45 PM 3:45 PM तक |
| Chatushpadaचतुष्पाद till 4:48 AM, 21.10 4:48 AM, 21.10 तक | |
| Nagaनाग whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
4 gate Kartik4 गते कार्तिक
Solar month began 17 Octसौर मास 17.10 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Kartikकार्तिक (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2082 Siddharthi Samvatsaraसिद्धार्थी संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1947 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Sunसूर्य year began 30 Mar 2025 — Strong rulers, heat and less rain; grain dear. वर्षारंभ 30.03.2025 — शासक बलवान, गर्मी अधिक और वर्षा कम; अन्न महँगा। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Moonचंद्रमा Mesha Sankranti 14 Apr 2025 — Good rain and full harvest; contentment. मेष संक्रांति 14.04.2025 — वर्षा उत्तम और फसल भरपूर; सर्वत्र संतोष। |
| Rituऋतु | Sharadशरद |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Libraतुला |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Scorpio Sankranti — Margashirsha beginsवृश्चिक संक्रांति — मार्गशीर्ष आरंभ
16 Nov 2025, 13:3716.11.2025, 13:37
·
27 days away27 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 5:17 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 4:40 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 4:01 AM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 3:54 PM |
| Day lengthदिनमान | 11:23:14 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:36:46 |
| Rahu Kaalराहु काल | 6:42 AM – 8:08 AM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 9:33 AM – 10:58 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 12:24 PM – 1:49 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 10:36 AM – 11:21 AM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Amritअमृत | 5:17 AM–6:42 AM |
| Kaalकाल | 6:42 AM–8:08 AM |
| Shubhशुभ | 8:08 AM–9:33 AM |
| Rogरोग | 9:33 AM–10:58 AM |
| Udvegउद्वेग | 10:58 AM–12:24 PM |
| Chalचल | 12:24 PM–1:49 PM |
| Labhलाभ | 1:49 PM–3:15 PM |
| Amritअमृत | 3:15 PM–4:40 PM |
| Nightरात्रि | |
| Chalचल | 4:40 PM–6:15 PM |
| Labhलाभ | 6:15 PM–7:49 PM |
| Amritअमृत | 7:49 PM–9:24 PM |
| Kaalकाल | 9:24 PM–10:58 PM |
| Shubhशुभ | 10:58 PM–12:33 AM |
| Rogरोग | 12:33 AM–2:08 AM |
| Udvegउद्वेग | 2:08 AM–3:42 AM |
| Chalचल | 3:42 AM–5:17 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 5:17 AM–6:14 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 6:14 AM–7:11 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 7:11 AM–8:08 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 8:08 AM–9:05 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 9:05 AM–10:01 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 10:01 AM–10:58 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 10:58 AM–11:55 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 11:55 AM–12:52 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 12:52 PM–1:49 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 1:49 PM–2:46 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 2:46 PM–3:43 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 3:43 PM–4:40 PM |
| Nightरात्रि | |
| Venusशुक्र | 4:40 PM–5:43 PM |
| Mercuryबुध | 5:43 PM–6:46 PM |
| Moonचंद्र | 6:46 PM–7:49 PM |
| Saturnशनि | 7:49 PM–8:52 PM |
| Jupiterगुरु | 8:52 PM–9:55 PM |
| Marsमंगल | 9:55 PM–10:58 PM |
| Sunसूर्य | 10:58 PM–12:01 AM |
| Venusशुक्र | 12:01 AM–1:05 AM |
| Mercuryबुध | 1:05 AM–2:08 AM |
| Moonचंद्र | 2:08 AM–3:11 AM |
| Saturnशनि | 3:11 AM–4:14 AM |
| Jupiterगुरु | 4:14 AM–5:17 AM |
| 21 Oct21.10 | Diwali · Lakshmi Pujaदिवाली · लक्ष्मी पूजा |
| 21 Oct21.10 | Amavasyaअमावस्या |
| 22 Oct22.10 | Govardhan Pujaगोवर्धन पूजा |
| 23 Oct23.10 | Bhai Doojभाई दूज |
| 25 Oct25.10 | Vinayaka Chaturthiविनायक चतुर्थी |
| 28 Oct28.10 | Chhath Pujaछठ पूजा |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।