Imphal · Monday, 13 April 2026सोमवार, 13.04.2026
| Vaarवार | Mondayसोमवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Ekadashiकृष्ण एकादशी till 1:09 AM, 14.04 1:09 AM, 14.04 तक |
| Krishna Dwadashiकृष्ण द्वादशी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Dhanishthaधनिष्ठा till 4:03 PM 4:03 PM तक |
| Shatabhishaशतभिषा whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Aquariusकुंभ whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Shubhaशुभ till 5:16 PM 5:16 PM तक |
| Shuklaशुक्ल whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Bavaबव till 1:19 PM 1:19 PM तक |
| Balavaबालव till 1:09 AM, 14.04 1:09 AM, 14.04 तक | |
| Kaulavaकौलव whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
30 gate Chaitra30 गते चैत्र
Solar month began 15 Marसौर मास 15.03 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Vaishakhaवैशाख (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2082 Siddharthi Samvatsaraसिद्धार्थी संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1947 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Sunसूर्य year began 30 Mar 2025 — Strong rulers, heat and less rain; grain dear. वर्षारंभ 30.03.2025 — शासक बलवान, गर्मी अधिक और वर्षा कम; अन्न महँगा। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Moonचंद्रमा Mesha Sankranti 14 Apr 2025 — Good rain and full harvest; contentment. मेष संक्रांति 14.04.2025 — वर्षा उत्तम और फसल भरपूर; सर्वत्र संतोष। |
| Rituऋतु | Vasantaवसंत |
| Ayanaअयन | Uttarayanaउत्तरायण |
| Sun rashiसूर्य राशि | Piscesमीन |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Aries Sankranti — Vaishakha beginsमेष संक्रांति — वैशाख आरंभ
14 Apr 2026, 09:3214.04.2026, 09:32
·
1 day away1 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 4:56 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 5:33 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 2:03 AM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 1:32 PM |
| Day lengthदिनमान | 12:36:03 |
| Night lengthरात्रिमान | 11:23:57 |
| Rahu Kaalराहु काल | 6:31 AM – 8:05 AM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 9:40 AM – 11:15 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 12:49 PM – 2:24 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 10:49 AM – 11:40 AM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
Raj Panchak is considered favourable — good for property, authority and starting work.राज पंचक शुभ माना जाता है — भूमि-भवन, पद-प्रतिष्ठा और नए कार्य के लिए अच्छा।
Panchak restricts only these five. Pooja, marriage talks and business are not affected by it on their own.पंचक केवल इन्हीं पाँच कार्यों पर लागू है। पूजा, विवाह-वार्ता और व्यापार पर इसका अपने आप कोई प्रभाव नहीं।
| Dayदिन | |
|---|---|
| Amritअमृत | 4:56 AM–6:31 AM |
| Kaalकाल | 6:31 AM–8:05 AM |
| Shubhशुभ | 8:05 AM–9:40 AM |
| Rogरोग | 9:40 AM–11:15 AM |
| Udvegउद्वेग | 11:15 AM–12:49 PM |
| Chalचल | 12:49 PM–2:24 PM |
| Labhलाभ | 2:24 PM–3:58 PM |
| Amritअमृत | 3:58 PM–5:33 PM |
| Nightरात्रि | |
| Chalचल | 5:33 PM–6:58 PM |
| Labhलाभ | 6:58 PM–8:24 PM |
| Amritअमृत | 8:24 PM–9:49 PM |
| Kaalकाल | 9:49 PM–11:15 PM |
| Shubhशुभ | 11:15 PM–12:40 AM |
| Rogरोग | 12:40 AM–2:05 AM |
| Udvegउद्वेग | 2:05 AM–3:31 AM |
| Chalचल | 3:31 AM–4:56 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 4:56 AM–5:59 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 5:59 AM–7:02 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 7:02 AM–8:05 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 8:05 AM–9:08 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 9:08 AM–10:12 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 10:12 AM–11:15 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 11:15 AM–12:18 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 12:18 PM–1:21 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 1:21 PM–2:24 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 2:24 PM–3:27 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 3:27 PM–4:30 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 4:30 PM–5:33 PM |
| Nightरात्रि | |
| Venusशुक्र | 5:33 PM–6:30 PM |
| Mercuryबुध | 6:30 PM–7:27 PM |
| Moonचंद्र | 7:27 PM–8:24 PM |
| Saturnशनि | 8:24 PM–9:21 PM |
| Jupiterगुरु | 9:21 PM–10:18 PM |
| Marsमंगल | 10:18 PM–11:15 PM |
| Sunसूर्य | 11:15 PM–12:12 AM |
| Venusशुक्र | 12:12 AM–1:08 AM |
| Mercuryबुध | 1:08 AM–2:05 AM |
| Moonचंद्र | 2:05 AM–3:02 AM |
| Saturnशनि | 3:02 AM–3:59 AM |
| Jupiterगुरु | 3:59 AM–4:56 AM |
| 14 Apr14.04 | Aries Sankrantiसंक्रांति |
| 15 Apr15.04 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 15 Apr15.04 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
| 17 Apr17.04 | Amavasyaअमावस्या |
| 20 Apr20.04 | Akshaya Tritiyaअक्षय तृतीया |
| 27 Apr27.04 | Mohini Ekadashiमोहिनी एकादशी |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।