Imphal · Tuesday, 12 January 2027मंगलवार, 12.01.2027
| Vaarवार | Tuesdayमंगलवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Shukla Chaturthiशुक्ल चतुर्थी till 11:29 AM 11:29 AM तक |
| Shukla Panchamiशुक्ल पंचमी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Shatabhishaशतभिषा till 8:14 PM 8:14 PM तक |
| Purva Bhadrapadaपूर्व भाद्रपद whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Aquariusकुंभ whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Vyatipataव्यतीपात till 5:57 PM 5:57 PM तक |
| Variyanवरीयान whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Vishtiविष्टि (भद्रा) till 11:29 AM 11:29 AM तक |
| Bavaबव till 12:20 AM, 13.01 12:20 AM, 13.01 तक | |
| Balavaबालव whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
28 gate Pausha28 गते पौष
Solar month began 16 Decसौर मास 16.12 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Paushaपौष (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Shuklaशुक्ल |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2084 Durmati Samvatsaraदुर्मति संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1949 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Jupiterबृहस्पति year began 19 Mar 2026 — The best of the seven — rain, harvest and dharma all thrive. वर्षारंभ 19.03.2026 — सातों में श्रेष्ठ — वर्षा, फसल और धर्म तीनों बढ़ें। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Marsमंगल Mesha Sankranti 14 Apr 2026 — Fire, drought and quarrel; grain uneven. मेष संक्रांति 14.04.2026 — अग्नि, सूखा और कलह; अन्न असमान। |
| Rituऋतु | Hemantहेमंत |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Sagittariusधनु |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Capricorn Sankranti — Magha beginsमकर संक्रांति — माघ आरंभ
14 Jan 2027, 21:1014.01.2027, 21:10
·
2 days away2 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 6:03 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 4:41 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 8:39 AM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 8:38 PM |
| Day lengthदिनमान | 10:38:02 |
| Night lengthरात्रिमान | 13:21:58 |
| Rahu Kaalराहु काल | 2:01 PM – 3:21 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 8:42 AM – 10:02 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 11:22 AM – 12:42 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 11:01 AM – 11:43 AM |
Raj Panchak is considered favourable — good for property, authority and starting work.राज पंचक शुभ माना जाता है — भूमि-भवन, पद-प्रतिष्ठा और नए कार्य के लिए अच्छा।
Panchak restricts only these five. Pooja, marriage talks and business are not affected by it on their own.पंचक केवल इन्हीं पाँच कार्यों पर लागू है। पूजा, विवाह-वार्ता और व्यापार पर इसका अपने आप कोई प्रभाव नहीं।
| Dayदिन | |
|---|---|
| Rogरोग | 6:03 AM–7:23 AM |
| Udvegउद्वेग | 7:23 AM–8:42 AM |
| Chalचल | 8:42 AM–10:02 AM |
| Labhलाभ | 10:02 AM–11:22 AM |
| Amritअमृत | 11:22 AM–12:42 PM |
| Kaalकाल | 12:42 PM–2:01 PM |
| Shubhशुभ | 2:01 PM–3:21 PM |
| Rogरोग | 3:21 PM–4:41 PM |
| Nightरात्रि | |
| Kaalकाल | 4:41 PM–6:21 PM |
| Shubhशुभ | 6:21 PM–8:01 PM |
| Rogरोग | 8:01 PM–9:42 PM |
| Udvegउद्वेग | 9:42 PM–11:22 PM |
| Chalचल | 11:22 PM–1:02 AM |
| Labhलाभ | 1:02 AM–2:42 AM |
| Amritअमृत | 2:42 AM–4:23 AM |
| Kaalकाल | 4:23 AM–6:03 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 6:03 AM–6:56 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 6:56 AM–7:49 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 7:49 AM–8:42 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 8:42 AM–9:36 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 9:36 AM–10:29 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 10:29 AM–11:22 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 11:22 AM–12:15 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 12:15 PM–1:08 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 1:08 PM–2:01 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 2:01 PM–2:55 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 2:55 PM–3:48 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 3:48 PM–4:41 PM |
| Nightरात्रि | |
| Saturnशनि | 4:41 PM–5:48 PM |
| Jupiterगुरु | 5:48 PM–6:55 PM |
| Marsमंगल | 6:55 PM–8:01 PM |
| Sunसूर्य | 8:01 PM–9:08 PM |
| Venusशुक्र | 9:08 PM–10:15 PM |
| Mercuryबुध | 10:15 PM–11:22 PM |
| Moonचंद्र | 11:22 PM–12:29 AM |
| Saturnशनि | 12:29 AM–1:36 AM |
| Jupiterगुरु | 1:36 AM–2:42 AM |
| Marsमंगल | 2:42 AM–3:49 AM |
| Sunसूर्य | 3:49 AM–4:56 AM |
| Venusशुक्र | 4:56 AM–6:03 AM |
| 14 Jan14.01 | Makar Sankrantiमकर संक्रांति |
| 19 Jan19.01 | Putrada Ekadashiपुत्रदा एकादशी |
| 20 Jan20.01 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 22 Jan22.01 | Purnima Vratपूर्णिमा व्रत |
| 25 Jan25.01 | Sankashti Chaturthiसंकष्टी चतुर्थी |
| 02 Feb02.02 | Shattila Ekadashiषटतिला एकादशी |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।