Imphal · Friday, 01 February 2030शुक्रवार, 01.02.2030
| Vaarवार | Fridayशुक्रवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Chaturdashiकृष्ण चतुर्दशी till 10:56 PM 10:56 PM तक |
| Krishna Amavasyaकृष्ण अमावस्या whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Uttara Ashadhaउत्तराषाढ़ा till 4:49 AM, 02.02 4:49 AM, 02.02 तक |
| Shravanaश्रवण whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Sagittariusधनु till 11:28 AM 11:28 AM तक |
| Capricornमकर whole dayपूरे दिन | |
| Yogaयोग | Vajraवज्र till 2:29 PM 2:29 PM तक |
| Siddhiसिद्धि whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Vishtiविष्टि (भद्रा) till 11:43 AM 11:43 AM तक |
| Shakuniशकुनि till 10:56 PM 10:56 PM तक | |
| Chatushpadaचतुष्पाद whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
19 gate Magha19 गते माघ
Solar month began 14 Janसौर मास 14.01 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Maghaमाघ (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2087 Raktakshi Samvatsaraरक्ताक्षी संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1952 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Venusशुक्र year began 16 Mar 2029 — Plenty and comfort; rain good, crops sweet. वर्षारंभ 16.03.2029 — सुख और समृद्धि; वर्षा अच्छी, फसल मीठी। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Saturnशनि Mesha Sankranti 14 Apr 2029 — Scarcity and toil; rain uncertain, illness about. मेष संक्रांति 14.04.2029 — अभाव और परिश्रम; वर्षा अनिश्चित, रोग की आशंका। |
| Rituऋतु | Hemantहेमंत |
| Ayanaअयन | Uttarayanaउत्तरायण |
| Sun rashiसूर्य राशि | Capricornमकर |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Aquarius Sankranti — Phalguna beginsकुंभ संक्रांति — फाल्गुन आरंभ
13 Feb 2030, 04:3613.02.2030, 04:36
·
12 days away12 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 5:59 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 4:56 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 4:34 AM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 3:45 PM |
| Day lengthदिनमान | 10:57:14 |
| Night lengthरात्रिमान | 13:02:46 |
| Rahu Kaalराहु काल | 10:05 AM – 11:27 AM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 2:12 PM – 3:34 PM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 7:21 AM – 8:43 AM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 11:06 AM – 11:49 AM |
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Chalचल | 5:59 AM–7:21 AM |
| Labhलाभ | 7:21 AM–8:43 AM |
| Amritअमृत | 8:43 AM–10:05 AM |
| Kaalकाल | 10:05 AM–11:27 AM |
| Shubhशुभ | 11:27 AM–12:50 PM |
| Rogरोग | 12:50 PM–2:12 PM |
| Udvegउद्वेग | 2:12 PM–3:34 PM |
| Chalचल | 3:34 PM–4:56 PM |
| Nightरात्रि | |
| Rogरोग | 4:56 PM–6:34 PM |
| Udvegउद्वेग | 6:34 PM–8:12 PM |
| Chalचल | 8:12 PM–9:50 PM |
| Labhलाभ | 9:50 PM–11:27 PM |
| Amritअमृत | 11:27 PM–1:05 AM |
| Kaalकाल | 1:05 AM–2:43 AM |
| Shubhशुभ | 2:43 AM–4:21 AM |
| Rogरोग | 4:21 AM–5:59 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 5:59 AM–6:54 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 6:54 AM–7:48 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 7:48 AM–8:43 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 8:43 AM–9:38 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 9:38 AM–10:33 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 10:33 AM–11:27 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 11:27 AM–12:22 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 12:22 PM–1:17 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 1:17 PM–2:12 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 2:12 PM–3:06 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 3:06 PM–4:01 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 4:01 PM–4:56 PM |
| Nightरात्रि | |
| Marsमंगल | 4:56 PM–6:01 PM |
| Sunसूर्य | 6:01 PM–7:06 PM |
| Venusशुक्र | 7:06 PM–8:12 PM |
| Mercuryबुध | 8:12 PM–9:17 PM |
| Moonचंद्र | 9:17 PM–10:22 PM |
| Saturnशनि | 10:22 PM–11:27 PM |
| Jupiterगुरु | 11:27 PM–12:33 AM |
| Marsमंगल | 12:33 AM–1:38 AM |
| Sunसूर्य | 1:38 AM–2:43 AM |
| Venusशुक्र | 2:43 AM–3:48 AM |
| Mercuryबुध | 3:48 AM–4:54 AM |
| Moonचंद्र | 4:54 AM–5:59 AM |
| 02 Feb02.02 | Amavasyaअमावस्या |
| 06 Feb06.02 | Vinayaka Chaturthiविनायक चतुर्थी |
| 07 Feb07.02 | Vasant Panchamiवसंत पंचमी |
| 14 Feb14.02 | Jaya Ekadashiजया एकादशी |
| 15 Feb15.02 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 18 Feb18.02 | Magha Purnimaमाघ पूर्णिमा |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।