Imphal · Tuesday, 19 February 2030मंगलवार, 19.02.2030
| Vaarवार | Tuesdayमंगलवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Pratipadaकृष्ण प्रतिपदा till 10:04 AM 10:04 AM तक |
| Krishna Dwitiyaकृष्ण द्वितीया whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Purva Phalguniपूर्वा फाल्गुनी till 12:18 AM, 20.02 12:18 AM, 20.02 तक |
| Uttara Phalguniउत्तरा फाल्गुनी whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Leoसिंह whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Sukarmaसुकर्मा till 11:58 PM 11:58 PM तक |
| Dhritiधृति whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Kaulavaकौलव till 10:04 AM 10:04 AM तक |
| Taitilaतैतिल till 9:03 PM 9:03 PM तक | |
| Garaगर whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
7 gate Phalguna7 गते फाल्गुन
Solar month began 13 Febसौर मास 13.02 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Phalgunaफाल्गुन (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2087 Raktakshi Samvatsaraरक्ताक्षी संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1952 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Venusशुक्र year began 16 Mar 2029 — Plenty and comfort; rain good, crops sweet. वर्षारंभ 16.03.2029 — सुख और समृद्धि; वर्षा अच्छी, फसल मीठी। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Saturnशनि Mesha Sankranti 14 Apr 2029 — Scarcity and toil; rain uncertain, illness about. मेष संक्रांति 14.04.2029 — अभाव और परिश्रम; वर्षा अनिश्चित, रोग की आशंका। |
| Rituऋतु | Shishirशिशिर |
| Ayanaअयन | Uttarayanaउत्तरायण |
| Sun rashiसूर्य राशि | Aquariusकुंभ |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Pisces Sankranti — Chaitra beginsमीन संक्रांति — चैत्र आरंभ
15 Mar 2030, 01:2915.03.2030, 01:29
·
24 days away24 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 5:48 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 5:08 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 6:21 PM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 6:03 AM |
| Day lengthदिनमान | 11:20:09 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:39:51 |
| Rahu Kaalराहु काल | 2:18 PM – 3:43 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 8:38 AM – 10:03 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 11:28 AM – 12:53 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 11:05 AM – 11:50 AM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Rogरोग | 5:48 AM–7:13 AM |
| Udvegउद्वेग | 7:13 AM–8:38 AM |
| Chalचल | 8:38 AM–10:03 AM |
| Labhलाभ | 10:03 AM–11:28 AM |
| Amritअमृत | 11:28 AM–12:53 PM |
| Kaalकाल | 12:53 PM–2:18 PM |
| Shubhशुभ | 2:18 PM–3:43 PM |
| Rogरोग | 3:43 PM–5:08 PM |
| Nightरात्रि | |
| Kaalकाल | 5:08 PM–6:43 PM |
| Shubhशुभ | 6:43 PM–8:18 PM |
| Rogरोग | 8:18 PM–9:53 PM |
| Udvegउद्वेग | 9:53 PM–11:28 PM |
| Chalचल | 11:28 PM–1:03 AM |
| Labhलाभ | 1:03 AM–2:38 AM |
| Amritअमृत | 2:38 AM–4:13 AM |
| Kaalकाल | 4:13 AM–5:48 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 5:48 AM–6:44 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 6:44 AM–7:41 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 7:41 AM–8:38 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 8:38 AM–9:34 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 9:34 AM–10:31 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 10:31 AM–11:28 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 11:28 AM–12:24 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 12:24 PM–1:21 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 1:21 PM–2:18 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 2:18 PM–3:14 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 3:14 PM–4:11 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 4:11 PM–5:08 PM |
| Nightरात्रि | |
| Saturnशनि | 5:08 PM–6:11 PM |
| Jupiterगुरु | 6:11 PM–7:14 PM |
| Marsमंगल | 7:14 PM–8:18 PM |
| Sunसूर्य | 8:18 PM–9:21 PM |
| Venusशुक्र | 9:21 PM–10:24 PM |
| Mercuryबुध | 10:24 PM–11:28 PM |
| Moonचंद्र | 11:28 PM–12:31 AM |
| Saturnशनि | 12:31 AM–1:34 AM |
| Jupiterगुरु | 1:34 AM–2:38 AM |
| Marsमंगल | 2:38 AM–3:41 AM |
| Sunसूर्य | 3:41 AM–4:44 AM |
| Venusशुक्र | 4:44 AM–5:48 AM |
| 21 Feb21.02 | Sankashti Chaturthiसंकष्टी चतुर्थी |
| 28 Feb28.02 | Vijaya Ekadashiविजया एकादशी |
| 01 Mar01.03 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 02 Mar02.03 | Maha Shivratriमहा शिवरात्रि |
| 02 Mar02.03 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
| 04 Mar04.03 | Amavasyaअमावस्या |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।