Imphal · Tuesday, 20 August 2030मंगलवार, 20.08.2030
| Vaarवार | Tuesdayमंगलवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Saptamiकृष्ण सप्तमी till 5:32 PM 5:32 PM तक |
| Krishna Ashtamiकृष्ण अष्टमी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Bharaniभरणी till 4:22 PM 4:22 PM तक |
| Krittikaकृत्तिका whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Ariesमेष till 11:07 PM 11:07 PM तक |
| Taurusवृषभ whole dayपूरे दिन | |
| Yogaयोग | Vriddhiवृद्धि till 10:25 AM 10:25 AM तक |
| Dhruvaध्रुव whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Bavaबव till 5:32 PM 5:32 PM तक |
| Balavaबालव whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
4 gate Bhadrapada4 गते भाद्रपद
Solar month began 17 Augसौर मास 17.08 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Bhadrapadaभाद्रपद (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2087 Raktakshi Samvatsaraरक्ताक्षी संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1952 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Mercuryबुध year began 03 Apr 2030 — Fair rain, trade prospers, learning honoured. वर्षारंभ 03.04.2030 — वर्षा ठीक, व्यापार उन्नत, विद्या का सम्मान। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Sunसूर्य Mesha Sankranti 14 Apr 2030 — Strong rulers, heat and less rain; grain dear. मेष संक्रांति 14.04.2030 — शासक बलवान, गर्मी अधिक और वर्षा कम; अन्न महँगा। |
| Rituऋतु | Varshaवर्षा |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Leoसिंह |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Virgo Sankranti — Ashwin beginsकन्या संक्रांति — आश्विन आरंभ
17 Sep 2030, 08:4017.09.2030, 08:40
·
28 days away28 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 4:53 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 5:42 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 10:02 PM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 10:57 AM |
| Day lengthदिनमान | 12:48:59 |
| Night lengthरात्रिमान | 11:11:01 |
| Rahu Kaalराहु काल | 2:29 PM – 4:05 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 8:05 AM – 9:41 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 11:17 AM – 12:53 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 10:51 AM – 11:43 AM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Rogरोग | 4:53 AM–6:29 AM |
| Udvegउद्वेग | 6:29 AM–8:05 AM |
| Chalचल | 8:05 AM–9:41 AM |
| Labhलाभ | 9:41 AM–11:17 AM |
| Amritअमृत | 11:17 AM–12:53 PM |
| Kaalकाल | 12:53 PM–2:29 PM |
| Shubhशुभ | 2:29 PM–4:05 PM |
| Rogरोग | 4:05 PM–5:42 PM |
| Nightरात्रि | |
| Kaalकाल | 5:42 PM–7:05 PM |
| Shubhशुभ | 7:05 PM–8:29 PM |
| Rogरोग | 8:29 PM–9:53 PM |
| Udvegउद्वेग | 9:53 PM–11:17 PM |
| Chalचल | 11:17 PM–12:41 AM |
| Labhलाभ | 12:41 AM–2:05 AM |
| Amritअमृत | 2:05 AM–3:29 AM |
| Kaalकाल | 3:29 AM–4:53 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 4:53 AM–5:57 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 5:57 AM–7:01 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 7:01 AM–8:05 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 8:05 AM–9:09 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 9:09 AM–10:13 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 10:13 AM–11:17 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 11:17 AM–12:21 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 12:21 PM–1:25 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 1:25 PM–2:29 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 2:29 PM–3:33 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 3:33 PM–4:37 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 4:37 PM–5:42 PM |
| Nightरात्रि | |
| Saturnशनि | 5:42 PM–6:37 PM |
| Jupiterगुरु | 6:37 PM–7:33 PM |
| Marsमंगल | 7:33 PM–8:29 PM |
| Sunसूर्य | 8:29 PM–9:25 PM |
| Venusशुक्र | 9:25 PM–10:21 PM |
| Mercuryबुध | 10:21 PM–11:17 PM |
| Moonचंद्र | 11:17 PM–12:13 AM |
| Saturnशनि | 12:13 AM–1:09 AM |
| Jupiterगुरु | 1:09 AM–2:05 AM |
| Marsमंगल | 2:05 AM–3:01 AM |
| Sunसूर्य | 3:01 AM–3:57 AM |
| Venusशुक्र | 3:57 AM–4:53 AM |
| 21 Aug21.08 | Krishna Janmashtamiकृष्ण जन्माष्टमी |
| 24 Aug24.08 | Aja Ekadashiअजा एकादशी |
| 26 Aug26.08 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 27 Aug27.08 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
| 01 Sep01.09 | Ganesh Chaturthiगणेश चतुर्थी |
| 01 Sep01.09 | Vinayaka Chaturthiविनायक चतुर्थी |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।