Imphal · Thursday, 24 October 2030गुरुवार, 24.10.2030
| Vaarवार | Thursdayगुरुवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Dwadashiकृष्ण द्वादशी till 9:06 AM 9:06 AM तक |
| Krishna Trayodashiकृष्ण त्रयोदशी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Uttara Phalguniउत्तरा फाल्गुनी till 1:25 AM, 25.10 1:25 AM, 25.10 तक |
| Hastaहस्त whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Leoसिंह till 8:16 AM 8:16 AM तक |
| Virgoकन्या whole dayपूरे दिन | |
| Yogaयोग | Indraइन्द्र till 12:39 AM, 25.10 12:39 AM, 25.10 तक |
| Vaidhritiवैधृति whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Taitilaतैतिल till 9:06 AM 9:06 AM तक |
| Garaगर till 8:13 PM 8:13 PM तक | |
| Vanijaवणिज whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
8 gate Kartik8 गते कार्तिक
Solar month began 17 Octसौर मास 17.10 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Kartikकार्तिक (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2087 Raktakshi Samvatsaraरक्ताक्षी संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1952 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Mercuryबुध year began 03 Apr 2030 — Fair rain, trade prospers, learning honoured. वर्षारंभ 03.04.2030 — वर्षा ठीक, व्यापार उन्नत, विद्या का सम्मान। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Sunसूर्य Mesha Sankranti 14 Apr 2030 — Strong rulers, heat and less rain; grain dear. मेष संक्रांति 14.04.2030 — शासक बलवान, गर्मी अधिक और वर्षा कम; अन्न महँगा। |
| Rituऋतु | Sharadशरद |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Libraतुला |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Scorpio Sankranti — Margashirsha beginsवृश्चिक संक्रांति — मार्गशीर्ष आरंभ
16 Nov 2030, 20:2916.11.2030, 20:29
·
23 days away23 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 5:19 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 4:37 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 2:26 AM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 2:40 PM |
| Day lengthदिनमान | 11:18:07 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:41:53 |
| Rahu Kaalराहु काल | 12:23 PM – 1:47 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 5:19 AM – 6:44 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 8:08 AM – 9:33 AM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 10:35 AM – 11:20 AM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Shubhशुभ | 5:19 AM–6:44 AM |
| Rogरोग | 6:44 AM–8:08 AM |
| Udvegउद्वेग | 8:08 AM–9:33 AM |
| Chalचल | 9:33 AM–10:58 AM |
| Labhलाभ | 10:58 AM–12:23 PM |
| Amritअमृत | 12:23 PM–1:47 PM |
| Kaalकाल | 1:47 PM–3:12 PM |
| Shubhशुभ | 3:12 PM–4:37 PM |
| Nightरात्रि | |
| Amritअमृत | 4:37 PM–6:12 PM |
| Kaalकाल | 6:12 PM–7:47 PM |
| Shubhशुभ | 7:47 PM–9:23 PM |
| Rogरोग | 9:23 PM–10:58 PM |
| Udvegउद्वेग | 10:58 PM–12:33 AM |
| Chalचल | 12:33 AM–2:08 AM |
| Labhलाभ | 2:08 AM–3:44 AM |
| Amritअमृत | 3:44 AM–5:19 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 5:19 AM–6:15 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 6:15 AM–7:12 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 7:12 AM–8:08 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 8:08 AM–9:05 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 9:05 AM–10:01 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 10:01 AM–10:58 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 10:58 AM–11:54 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 11:54 AM–12:51 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 12:51 PM–1:47 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 1:47 PM–2:44 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 2:44 PM–3:40 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 3:40 PM–4:37 PM |
| Nightरात्रि | |
| Moonचंद्र | 4:37 PM–5:40 PM |
| Saturnशनि | 5:40 PM–6:44 PM |
| Jupiterगुरु | 6:44 PM–7:47 PM |
| Marsमंगल | 7:47 PM–8:51 PM |
| Sunसूर्य | 8:51 PM–9:54 PM |
| Venusशुक्र | 9:54 PM–10:58 PM |
| Mercuryबुध | 10:58 PM–12:01 AM |
| Moonचंद्र | 12:01 AM–1:05 AM |
| Saturnशनि | 1:05 AM–2:08 AM |
| Jupiterगुरु | 2:08 AM–3:12 AM |
| Marsमंगल | 3:12 AM–4:15 AM |
| Sunसूर्य | 4:15 AM–5:19 AM |
| 25 Oct25.10 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
| 26 Oct26.10 | Diwali · Lakshmi Pujaदिवाली · लक्ष्मी पूजा |
| 26 Oct26.10 | Amavasyaअमावस्या |
| 27 Oct27.10 | Govardhan Pujaगोवर्धन पूजा |
| 28 Oct28.10 | Bhai Doojभाई दूज |
| 30 Oct30.10 | Vinayaka Chaturthiविनायक चतुर्थी |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।