Imphal · Sunday, 05 January 2031रविवार, 05.01.2031
| Vaarवार | Sundayरविवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Shukla Dwadashiशुक्ल द्वादशी till 4:02 PM 4:02 PM तक |
| Shukla Trayodashiशुक्ल त्रयोदशी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Krittikaकृत्तिका till 6:42 AM 6:42 AM तक |
| Rohiniरोहिणी whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Taurusवृषभ whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Shubhaशुभ till 6:50 PM 6:50 PM तक |
| Shuklaशुक्ल whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Balavaबालव till 4:02 PM 4:02 PM तक |
| Kaulavaकौलव till 5:25 AM, 06.01 5:25 AM, 06.01 तक | |
| Taitilaतैतिल whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
21 gate Pausha21 गते पौष
Solar month began 16 Decसौर मास 16.12 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Paushaपौष (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Shuklaशुक्ल |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2088 Krodhana Samvatsaraक्रोधन संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1953 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Mercuryबुध year began 03 Apr 2030 — Fair rain, trade prospers, learning honoured. वर्षारंभ 03.04.2030 — वर्षा ठीक, व्यापार उन्नत, विद्या का सम्मान। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Sunसूर्य Mesha Sankranti 14 Apr 2030 — Strong rulers, heat and less rain; grain dear. मेष संक्रांति 14.04.2030 — शासक बलवान, गर्मी अधिक और वर्षा कम; अन्न महँगा। |
| Rituऋतु | Hemantहेमंत |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Sagittariusधनु |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Capricorn Sankranti — Magha beginsमकर संक्रांति — माघ आरंभ
14 Jan 2031, 21:5114.01.2031, 21:51
·
9 days away9 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 6:02 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 4:36 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 1:57 PM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 2:59 AM |
| Day lengthदिनमान | 10:33:55 |
| Night lengthरात्रिमान | 13:26:05 |
| Rahu Kaalराहु काल | 3:17 PM – 4:36 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 11:19 AM – 12:38 PM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 1:57 PM – 3:17 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 10:58 AM – 11:40 AM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Udvegउद्वेग | 6:02 AM–7:21 AM |
| Chalचल | 7:21 AM–8:41 AM |
| Labhलाभ | 8:41 AM–10:00 AM |
| Amritअमृत | 10:00 AM–11:19 AM |
| Kaalकाल | 11:19 AM–12:38 PM |
| Shubhशुभ | 12:38 PM–1:57 PM |
| Rogरोग | 1:57 PM–3:17 PM |
| Udvegउद्वेग | 3:17 PM–4:36 PM |
| Nightरात्रि | |
| Shubhशुभ | 4:36 PM–6:17 PM |
| Rogरोग | 6:17 PM–7:57 PM |
| Udvegउद्वेग | 7:57 PM–9:38 PM |
| Chalचल | 9:38 PM–11:19 PM |
| Labhलाभ | 11:19 PM–1:00 AM |
| Amritअमृत | 1:00 AM–2:41 AM |
| Kaalकाल | 2:41 AM–4:21 AM |
| Shubhशुभ | 4:21 AM–6:02 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 6:02 AM–6:55 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 6:55 AM–7:48 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 7:48 AM–8:41 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 8:41 AM–9:33 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 9:33 AM–10:26 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 10:26 AM–11:19 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 11:19 AM–12:12 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 12:12 PM–1:05 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 1:05 PM–1:57 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 1:57 PM–2:50 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 2:50 PM–3:43 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 3:43 PM–4:36 PM |
| Nightरात्रि | |
| Jupiterगुरु | 4:36 PM–5:43 PM |
| Marsमंगल | 5:43 PM–6:50 PM |
| Sunसूर्य | 6:50 PM–7:57 PM |
| Venusशुक्र | 7:57 PM–9:05 PM |
| Mercuryबुध | 9:05 PM–10:12 PM |
| Moonचंद्र | 10:12 PM–11:19 PM |
| Saturnशनि | 11:19 PM–12:26 AM |
| Jupiterगुरु | 12:26 AM–1:33 AM |
| Marsमंगल | 1:33 AM–2:41 AM |
| Sunसूर्य | 2:41 AM–3:48 AM |
| Venusशुक्र | 3:48 AM–4:55 AM |
| Mercuryबुध | 4:55 AM–6:02 AM |
| 06 Jan06.01 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 08 Jan08.01 | Purnima Vratपूर्णिमा व्रत |
| 12 Jan12.01 | Sankashti Chaturthiसंकष्टी चतुर्थी |
| 14 Jan14.01 | Makar Sankrantiमकर संक्रांति |
| 19 Jan19.01 | Shattila Ekadashiषटतिला एकादशी |
| 21 Jan21.01 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।