Imphal · Sunday, 12 January 2031रविवार, 12.01.2031
| Vaarवार | Sundayरविवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Chaturthiकृष्ण चतुर्थी whole dayपूरे दिन |
| Nakshatraनक्षत्र | Maghaमघा till 12:46 AM, 13.01 12:46 AM, 13.01 तक |
| Purva Phalguniपूर्वा फाल्गुनी whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Leoसिंह whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Ayushmanआयुष्मान till 10:15 PM 10:15 PM तक |
| Saubhagyaसौभाग्य whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Bavaबव till 6:00 PM 6:00 PM तक |
| Balavaबालव whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
28 gate Pausha28 गते पौष
Solar month began 16 Decसौर मास 16.12 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Maghaमाघ (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2088 Krodhana Samvatsaraक्रोधन संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1953 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Mercuryबुध year began 03 Apr 2030 — Fair rain, trade prospers, learning honoured. वर्षारंभ 03.04.2030 — वर्षा ठीक, व्यापार उन्नत, विद्या का सम्मान। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Sunसूर्य Mesha Sankranti 14 Apr 2030 — Strong rulers, heat and less rain; grain dear. मेष संक्रांति 14.04.2030 — शासक बलवान, गर्मी अधिक और वर्षा कम; अन्न महँगा। |
| Rituऋतु | Hemantहेमंत |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Sagittariusधनु |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Capricorn Sankranti — Magha beginsमकर संक्रांति — माघ आरंभ
14 Jan 2031, 21:5114.01.2031, 21:51
·
2 days away2 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 6:03 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 4:41 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 7:58 PM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 7:58 AM |
| Day lengthदिनमान | 10:38:04 |
| Night lengthरात्रिमान | 13:21:56 |
| Rahu Kaalराहु काल | 3:21 PM – 4:41 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 11:22 AM – 12:42 PM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 2:01 PM – 3:21 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 11:01 AM – 11:43 AM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Udvegउद्वेग | 6:03 AM–7:23 AM |
| Chalचल | 7:23 AM–8:42 AM |
| Labhलाभ | 8:42 AM–10:02 AM |
| Amritअमृत | 10:02 AM–11:22 AM |
| Kaalकाल | 11:22 AM–12:42 PM |
| Shubhशुभ | 12:42 PM–2:01 PM |
| Rogरोग | 2:01 PM–3:21 PM |
| Udvegउद्वेग | 3:21 PM–4:41 PM |
| Nightरात्रि | |
| Shubhशुभ | 4:41 PM–6:21 PM |
| Rogरोग | 6:21 PM–8:01 PM |
| Udvegउद्वेग | 8:01 PM–9:42 PM |
| Chalचल | 9:42 PM–11:22 PM |
| Labhलाभ | 11:22 PM–1:02 AM |
| Amritअमृत | 1:02 AM–2:42 AM |
| Kaalकाल | 2:42 AM–4:23 AM |
| Shubhशुभ | 4:23 AM–6:03 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 6:03 AM–6:56 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 6:56 AM–7:49 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 7:49 AM–8:42 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 8:42 AM–9:36 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 9:36 AM–10:29 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 10:29 AM–11:22 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 11:22 AM–12:15 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 12:15 PM–1:08 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 1:08 PM–2:01 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 2:01 PM–2:55 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 2:55 PM–3:48 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 3:48 PM–4:41 PM |
| Nightरात्रि | |
| Jupiterगुरु | 4:41 PM–5:48 PM |
| Marsमंगल | 5:48 PM–6:55 PM |
| Sunसूर्य | 6:55 PM–8:01 PM |
| Venusशुक्र | 8:01 PM–9:08 PM |
| Mercuryबुध | 9:08 PM–10:15 PM |
| Moonचंद्र | 10:15 PM–11:22 PM |
| Saturnशनि | 11:22 PM–12:29 AM |
| Jupiterगुरु | 12:29 AM–1:36 AM |
| Marsमंगल | 1:36 AM–2:42 AM |
| Sunसूर्य | 2:42 AM–3:49 AM |
| Venusशुक्र | 3:49 AM–4:56 AM |
| Mercuryबुध | 4:56 AM–6:03 AM |
| 14 Jan14.01 | Makar Sankrantiमकर संक्रांति |
| 19 Jan19.01 | Shattila Ekadashiषटतिला एकादशी |
| 21 Jan21.01 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
| 23 Jan23.01 | Amavasyaअमावस्या |
| 26 Jan26.01 | Vinayaka Chaturthiविनायक चतुर्थी |
| 27 Jan27.01 | Vasant Panchamiवसंत पंचमी |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।