Imphal · Friday, 17 October 2031शुक्रवार, 17.10.2031
| Vaarवार | Fridayशुक्रवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Shukla Pratipadaशुक्ल प्रतिपदा till 12:59 PM 12:59 PM तक |
| Shukla Dwitiyaशुक्ल द्वितीया whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Swatiस्वाति till 4:06 AM, 18.10 4:06 AM, 18.10 तक |
| Vishakhaविशाखा whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Libraतुला whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Vishkambhaविष्कम्भ till 5:04 PM 5:04 PM तक |
| Pritiप्रीति whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Bavaबव till 12:59 PM 12:59 PM तक |
| Balavaबालव till 12:25 AM, 18.10 12:25 AM, 18.10 तक | |
| Kaulavaकौलव whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
31 gate Ashwin31 गते आश्विन
Solar month began 17 Sepसौर मास 17.09 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Ashwinआश्विन (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Shuklaशुक्ल |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2088 Krodhana Samvatsaraक्रोधन संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1953 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Moonचंद्रमा year began 24 Mar 2031 — Good rain and full harvest; contentment. वर्षारंभ 24.03.2031 — वर्षा उत्तम और फसल भरपूर; सर्वत्र संतोष। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Moonचंद्रमा Mesha Sankranti 14 Apr 2031 — Good rain and full harvest; contentment. मेष संक्रांति 14.04.2031 — वर्षा उत्तम और फसल भरपूर; सर्वत्र संतोष। |
| Rituऋतु | Sharadशरद |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Virgoकन्या |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Libra Sankranti — Kartik beginsतुला संक्रांति — कार्तिक आरंभ
18 Oct 2031, 02:4918.10.2031, 02:49
·
1 day away1 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 5:15 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 4:43 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 5:55 AM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 5:23 PM |
| Day lengthदिनमान | 11:27:59 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:32:01 |
| Rahu Kaalराहु काल | 9:33 AM – 10:59 AM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 1:51 PM – 3:17 PM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 6:41 AM – 8:07 AM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 10:36 AM – 11:22 AM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Chalचल | 5:15 AM–6:41 AM |
| Labhलाभ | 6:41 AM–8:07 AM |
| Amritअमृत | 8:07 AM–9:33 AM |
| Kaalकाल | 9:33 AM–10:59 AM |
| Shubhशुभ | 10:59 AM–12:25 PM |
| Rogरोग | 12:25 PM–1:51 PM |
| Udvegउद्वेग | 1:51 PM–3:17 PM |
| Chalचल | 3:17 PM–4:43 PM |
| Nightरात्रि | |
| Rogरोग | 4:43 PM–6:17 PM |
| Udvegउद्वेग | 6:17 PM–7:51 PM |
| Chalचल | 7:51 PM–9:25 PM |
| Labhलाभ | 9:25 PM–10:59 PM |
| Amritअमृत | 10:59 PM–12:33 AM |
| Kaalकाल | 12:33 AM–2:07 AM |
| Shubhशुभ | 2:07 AM–3:41 AM |
| Rogरोग | 3:41 AM–5:15 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 5:15 AM–6:12 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 6:12 AM–7:10 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 7:10 AM–8:07 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 8:07 AM–9:04 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 9:04 AM–10:02 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 10:02 AM–10:59 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 10:59 AM–11:56 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 11:56 AM–12:54 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 12:54 PM–1:51 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 1:51 PM–2:48 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 2:48 PM–3:46 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 3:46 PM–4:43 PM |
| Nightरात्रि | |
| Marsमंगल | 4:43 PM–5:46 PM |
| Sunसूर्य | 5:46 PM–6:48 PM |
| Venusशुक्र | 6:48 PM–7:51 PM |
| Mercuryबुध | 7:51 PM–8:54 PM |
| Moonचंद्र | 8:54 PM–9:56 PM |
| Saturnशनि | 9:56 PM–10:59 PM |
| Jupiterगुरु | 10:59 PM–12:02 AM |
| Marsमंगल | 12:02 AM–1:04 AM |
| Sunसूर्य | 1:04 AM–2:07 AM |
| Venusशुक्र | 2:07 AM–3:10 AM |
| Mercuryबुध | 3:10 AM–4:12 AM |
| Moonचंद्र | 4:12 AM–5:15 AM |
| 20 Oct20.10 | Vinayaka Chaturthiविनायक चतुर्थी |
| 23 Oct23.10 | Durga Ashtamiदुर्गा अष्टमी |
| 24 Oct24.10 | Maha Navamiमहा नवमी |
| 25 Oct25.10 | Dussehra · Vijayadashamiदशहरा · विजयादशमी |
| 26 Oct26.10 | Papankusha Ekadashiपापांकुशा एकादशी |
| 27 Oct27.10 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।