Kolhapur · Monday, 08 January 2018सोमवार, 08.01.2018
| Vaarवार | Mondayसोमवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Saptamiकृष्ण सप्तमी till 3:46 PM 3:46 PM तक |
| Krishna Ashtamiकृष्ण अष्टमी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Hastaहस्त till 1:45 AM, 09.01 1:45 AM, 09.01 तक |
| Chitraचित्रा whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Virgoकन्या whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Atigandaअतिगण्ड till 5:42 AM, 09.01 5:42 AM, 09.01 तक |
| Sukarmaसुकर्मा whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Bavaबव till 3:46 PM 3:46 PM तक |
| Balavaबालव till 3:55 AM, 09.01 3:55 AM, 09.01 तक | |
| Kaulavaकौलव whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
24 gate Pausha24 गते पौष
Solar month began 16 Decसौर मास 16.12 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Maghaमाघ (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2075 Paridhavi Samvatsaraपरिधावी संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1940 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Marsमंगल year began 28 Mar 2017 — Fire, drought and quarrel; grain uneven. वर्षारंभ 28.03.2017 — अग्नि, सूखा और कलह; अन्न असमान। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Venusशुक्र Mesha Sankranti 14 Apr 2017 — Plenty and comfort; rain good, crops sweet. मेष संक्रांति 14.04.2017 — सुख और समृद्धि; वर्षा अच्छी, फसल मीठी। |
| Rituऋतु | Hemantहेमंत |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Sagittariusधनु |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Capricorn Sankranti — Magha beginsमकर संक्रांति — माघ आरंभ
14 Jan 2018, 13:4614.01.2018, 13:46
·
6 days away6 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 7:06 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 6:12 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | — |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 12:05 PM |
| Day lengthदिनमान | 11:06:16 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:53:44 |
| Rahu Kaalराहु काल | 8:29 AM – 9:53 AM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 11:16 AM – 12:39 PM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 2:02 PM – 3:26 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 12:17 PM – 1:01 PM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Amritअमृत | 7:06 AM–8:29 AM |
| Kaalकाल | 8:29 AM–9:53 AM |
| Shubhशुभ | 9:53 AM–11:16 AM |
| Rogरोग | 11:16 AM–12:39 PM |
| Udvegउद्वेग | 12:39 PM–2:02 PM |
| Chalचल | 2:02 PM–3:26 PM |
| Labhलाभ | 3:26 PM–4:49 PM |
| Amritअमृत | 4:49 PM–6:12 PM |
| Nightरात्रि | |
| Chalचल | 6:12 PM–7:49 PM |
| Labhलाभ | 7:49 PM–9:26 PM |
| Amritअमृत | 9:26 PM–11:02 PM |
| Kaalकाल | 11:02 PM–12:39 AM |
| Shubhशुभ | 12:39 AM–2:16 AM |
| Rogरोग | 2:16 AM–3:53 AM |
| Udvegउद्वेग | 3:53 AM–5:29 AM |
| Chalचल | 5:29 AM–7:06 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 7:06 AM–8:02 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 8:02 AM–8:57 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 8:57 AM–9:53 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 9:53 AM–10:48 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 10:48 AM–11:44 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 11:44 AM–12:39 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 12:39 PM–1:35 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 1:35 PM–2:30 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 2:30 PM–3:26 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 3:26 PM–4:21 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 4:21 PM–5:17 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 5:17 PM–6:12 PM |
| Nightरात्रि | |
| Venusशुक्र | 6:12 PM–7:17 PM |
| Mercuryबुध | 7:17 PM–8:21 PM |
| Moonचंद्र | 8:21 PM–9:26 PM |
| Saturnशनि | 9:26 PM–10:30 PM |
| Jupiterगुरु | 10:30 PM–11:35 PM |
| Marsमंगल | 11:35 PM–12:39 AM |
| Sunसूर्य | 12:39 AM–1:44 AM |
| Venusशुक्र | 1:44 AM–2:48 AM |
| Mercuryबुध | 2:48 AM–3:53 AM |
| Moonचंद्र | 3:53 AM–4:57 AM |
| Saturnशनि | 4:57 AM–6:02 AM |
| Jupiterगुरु | 6:02 AM–7:06 AM |
| 12 Jan12.01 | Shattila Ekadashiषटतिला एकादशी |
| 14 Jan14.01 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 14 Jan14.01 | Makar Sankrantiमकर संक्रांति |
| 15 Jan15.01 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
| 16 Jan16.01 | Amavasyaअमावस्या |
| 17 Jan17.01 | Amavasyaअमावस्या |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।