Kolhapur · Tuesday, 16 October 2018मंगलवार, 16.10.2018
| Vaarवार | Tuesdayमंगलवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Shukla Saptamiशुक्ल सप्तमी till 10:16 AM 10:16 AM तक |
| Shukla Ashtamiशुक्ल अष्टमी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Purva Ashadhaपूर्वाषाढ़ा till 6:22 PM 6:22 PM तक |
| Uttara Ashadhaउत्तराषाढ़ा whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Sagittariusधनु till 1:08 AM, 17.10 1:08 AM, 17.10 तक |
| Capricornमकर whole dayपूरे दिन | |
| Yogaयोग | Atigandaअतिगण्ड till 7:49 AM 7:49 AM तक |
| Sukarmaसुकर्मा whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Vanijaवणिज till 10:16 AM 10:16 AM तक |
| Vishtiविष्टि (भद्रा) till 11:31 PM 11:31 PM तक | |
| Bavaबव whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
30 gate Ashwin30 गते आश्विन
Solar month began 17 Sepसौर मास 17.09 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Ashwinआश्विन (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Shuklaशुक्ल |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2075 Paridhavi Samvatsaraपरिधावी संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1940 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Sunसूर्य year began 18 Mar 2018 — Strong rulers, heat and less rain; grain dear. वर्षारंभ 18.03.2018 — शासक बलवान, गर्मी अधिक और वर्षा कम; अन्न महँगा। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Saturnशनि Mesha Sankranti 14 Apr 2018 — Scarcity and toil; rain uncertain, illness about. मेष संक्रांति 14.04.2018 — अभाव और परिश्रम; वर्षा अनिश्चित, रोग की आशंका। |
| Rituऋतु | Sharadशरद |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Virgoकन्या |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Libra Sankranti — Kartik beginsतुला संक्रांति — कार्तिक आरंभ
17 Oct 2018, 18:4417.10.2018, 18:44
·
1 day away1 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 6:28 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 6:08 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 12:37 PM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | — |
| Day lengthदिनमान | 11:40:37 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:19:23 |
| Rahu Kaalराहु काल | 3:13 PM – 4:41 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 9:23 AM – 10:50 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 12:18 PM – 1:46 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 11:55 AM – 12:41 PM |
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Rogरोग | 6:28 AM–7:55 AM |
| Udvegउद्वेग | 7:55 AM–9:23 AM |
| Chalचल | 9:23 AM–10:50 AM |
| Labhलाभ | 10:50 AM–12:18 PM |
| Amritअमृत | 12:18 PM–1:46 PM |
| Kaalकाल | 1:46 PM–3:13 PM |
| Shubhशुभ | 3:13 PM–4:41 PM |
| Rogरोग | 4:41 PM–6:08 PM |
| Nightरात्रि | |
| Kaalकाल | 6:08 PM–7:41 PM |
| Shubhशुभ | 7:41 PM–9:13 PM |
| Rogरोग | 9:13 PM–10:46 PM |
| Udvegउद्वेग | 10:46 PM–12:18 AM |
| Chalचल | 12:18 AM–1:50 AM |
| Labhलाभ | 1:50 AM–3:23 AM |
| Amritअमृत | 3:23 AM–4:55 AM |
| Kaalकाल | 4:55 AM–6:28 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 6:28 AM–7:26 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 7:26 AM–8:25 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 8:25 AM–9:23 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 9:23 AM–10:21 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 10:21 AM–11:20 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 11:20 AM–12:18 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 12:18 PM–1:16 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 1:16 PM–2:15 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 2:15 PM–3:13 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 3:13 PM–4:12 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 4:12 PM–5:10 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 5:10 PM–6:08 PM |
| Nightरात्रि | |
| Saturnशनि | 6:08 PM–7:10 PM |
| Jupiterगुरु | 7:10 PM–8:12 PM |
| Marsमंगल | 8:12 PM–9:13 PM |
| Sunसूर्य | 9:13 PM–10:15 PM |
| Venusशुक्र | 10:15 PM–11:16 PM |
| Mercuryबुध | 11:16 PM–12:18 AM |
| Moonचंद्र | 12:18 AM–1:20 AM |
| Saturnशनि | 1:20 AM–2:21 AM |
| Jupiterगुरु | 2:21 AM–3:23 AM |
| Marsमंगल | 3:23 AM–4:25 AM |
| Sunसूर्य | 4:25 AM–5:26 AM |
| Venusशुक्र | 5:26 AM–6:28 AM |
| 17 Oct17.10 | Durga Ashtamiदुर्गा अष्टमी |
| 17 Oct17.10 | Libra Sankrantiसंक्रांति |
| 18 Oct18.10 | Maha Navamiमहा नवमी |
| 19 Oct19.10 | Dussehra · Vijayadashamiदशहरा · विजयादशमी |
| 20 Oct20.10 | Papankusha Ekadashiपापांकुशा एकादशी |
| 22 Oct22.10 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।