Kolhapur · Thursday, 09 January 2020गुरुवार, 09.01.2020
| Vaarवार | Thursdayगुरुवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Shukla Chaturdashiशुक्ल चतुर्दशी till 2:34 AM, 10.01 2:34 AM, 10.01 तक |
| Shukla Purnimaशुक्ल पूर्णिमा whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Mrigashiraमृगशिरा till 3:37 PM 3:37 PM तक |
| Ardraआर्द्रा whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Geminiमिथुन whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Brahmaब्रह्म till 7:14 PM 7:14 PM तक |
| Indraइन्द्र whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Garaगर till 3:14 PM 3:14 PM तक |
| Vanijaवणिज till 2:34 AM, 10.01 2:34 AM, 10.01 तक | |
| Vishtiविष्टि (भद्रा) whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
25 gate Pausha25 गते पौष
Solar month began 16 Decसौर मास 16.12 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Paushaपौष (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Shuklaशुक्ल |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2077 Ananda Samvatsaraआनंद संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1942 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Saturnशनि year began 06 Apr 2019 — Scarcity and toil; rain uncertain, illness about. वर्षारंभ 06.04.2019 — अभाव और परिश्रम; वर्षा अनिश्चित, रोग की आशंका। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Sunसूर्य Mesha Sankranti 14 Apr 2019 — Strong rulers, heat and less rain; grain dear. मेष संक्रांति 14.04.2019 — शासक बलवान, गर्मी अधिक और वर्षा कम; अन्न महँगा। |
| Rituऋतु | Hemantहेमंत |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Sagittariusधनु |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Capricorn Sankranti — Magha beginsमकर संक्रांति — माघ आरंभ
15 Jan 2020, 02:0815.01.2020, 02:08
·
6 days away6 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 7:06 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 6:13 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 4:57 PM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 5:27 AM |
| Day lengthदिनमान | 11:06:28 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:53:32 |
| Rahu Kaalराहु काल | 2:03 PM – 3:26 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 7:06 AM – 8:29 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 9:53 AM – 11:16 AM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 12:17 PM – 1:02 PM |
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Shubhशुभ | 7:06 AM–8:29 AM |
| Rogरोग | 8:29 AM–9:53 AM |
| Udvegउद्वेग | 9:53 AM–11:16 AM |
| Chalचल | 11:16 AM–12:39 PM |
| Labhलाभ | 12:39 PM–2:03 PM |
| Amritअमृत | 2:03 PM–3:26 PM |
| Kaalकाल | 3:26 PM–4:49 PM |
| Shubhशुभ | 4:49 PM–6:13 PM |
| Nightरात्रि | |
| Amritअमृत | 6:13 PM–7:49 PM |
| Kaalकाल | 7:49 PM–9:26 PM |
| Shubhशुभ | 9:26 PM–11:03 PM |
| Rogरोग | 11:03 PM–12:39 AM |
| Udvegउद्वेग | 12:39 AM–2:16 AM |
| Chalचल | 2:16 AM–3:53 AM |
| Labhलाभ | 3:53 AM–5:29 AM |
| Amritअमृत | 5:29 AM–7:06 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 7:06 AM–8:02 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 8:02 AM–8:57 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 8:57 AM–9:53 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 9:53 AM–10:48 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 10:48 AM–11:44 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 11:44 AM–12:39 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 12:39 PM–1:35 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 1:35 PM–2:30 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 2:30 PM–3:26 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 3:26 PM–4:22 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 4:22 PM–5:17 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 5:17 PM–6:13 PM |
| Nightरात्रि | |
| Moonचंद्र | 6:13 PM–7:17 PM |
| Saturnशनि | 7:17 PM–8:22 PM |
| Jupiterगुरु | 8:22 PM–9:26 PM |
| Marsमंगल | 9:26 PM–10:30 PM |
| Sunसूर्य | 10:30 PM–11:35 PM |
| Venusशुक्र | 11:35 PM–12:39 AM |
| Mercuryबुध | 12:39 AM–1:44 AM |
| Moonचंद्र | 1:44 AM–2:48 AM |
| Saturnशनि | 2:48 AM–3:53 AM |
| Jupiterगुरु | 3:53 AM–4:57 AM |
| Marsमंगल | 4:57 AM–6:02 AM |
| Sunसूर्य | 6:02 AM–7:06 AM |
| 10 Jan10.01 | Purnima Vratपूर्णिमा व्रत |
| 13 Jan13.01 | Sankashti Chaturthiसंकष्टी चतुर्थी |
| 20 Jan20.01 | Shattila Ekadashiषटतिला एकादशी |
| 22 Jan22.01 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 23 Jan23.01 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
| 24 Jan24.01 | Amavasyaअमावस्या |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।