Kolhapur · Saturday, 11 January 2020शनिवार, 11.01.2020
| Vaarवार | Saturdayशनिवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Pratipadaकृष्ण प्रतिपदा till 10:41 PM 10:41 PM तक |
| Krishna Dwitiyaकृष्ण द्वितीया whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Punarvasuपुनर्वसु till 1:30 PM 1:30 PM तक |
| Pushyaपुष्य whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Geminiमिथुन till 7:52 AM 7:52 AM तक |
| Cancerकर्क whole dayपूरे दिन | |
| Yogaयोग | Vaidhritiवैधृति till 1:54 PM 1:54 PM तक |
| Vishkambhaविष्कम्भ whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Balavaबालव till 11:49 AM 11:49 AM तक |
| Kaulavaकौलव till 10:41 PM 10:41 PM तक | |
| Taitilaतैतिल whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
27 gate Pausha27 गते पौष
Solar month began 16 Decसौर मास 16.12 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Maghaमाघ (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2077 Ananda Samvatsaraआनंद संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1942 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Saturnशनि year began 06 Apr 2019 — Scarcity and toil; rain uncertain, illness about. वर्षारंभ 06.04.2019 — अभाव और परिश्रम; वर्षा अनिश्चित, रोग की आशंका। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Sunसूर्य Mesha Sankranti 14 Apr 2019 — Strong rulers, heat and less rain; grain dear. मेष संक्रांति 14.04.2019 — शासक बलवान, गर्मी अधिक और वर्षा कम; अन्न महँगा। |
| Rituऋतु | Hemantहेमंत |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Sagittariusधनु |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Capricorn Sankranti — Magha beginsमकर संक्रांति — माघ आरंभ
15 Jan 2020, 02:0815.01.2020, 02:08
·
4 days away4 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 7:07 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 6:14 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 6:57 PM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 7:25 AM |
| Day lengthदिनमान | 11:07:16 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:52:44 |
| Rahu Kaalराहु काल | 9:53 AM – 11:17 AM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 2:04 PM – 3:27 PM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 7:07 AM – 8:30 AM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 12:18 PM – 1:02 PM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Kaalकाल | 7:07 AM–8:30 AM |
| Shubhशुभ | 8:30 AM–9:53 AM |
| Rogरोग | 9:53 AM–11:17 AM |
| Udvegउद्वेग | 11:17 AM–12:40 PM |
| Chalचल | 12:40 PM–2:04 PM |
| Labhलाभ | 2:04 PM–3:27 PM |
| Amritअमृत | 3:27 PM–4:50 PM |
| Kaalकाल | 4:50 PM–6:14 PM |
| Nightरात्रि | |
| Labhलाभ | 6:14 PM–7:50 PM |
| Amritअमृत | 7:50 PM–9:27 PM |
| Kaalकाल | 9:27 PM–11:04 PM |
| Shubhशुभ | 11:04 PM–12:40 AM |
| Rogरोग | 12:40 AM–2:17 AM |
| Udvegउद्वेग | 2:17 AM–3:53 AM |
| Chalचल | 3:53 AM–5:30 AM |
| Labhलाभ | 5:30 AM–7:07 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 7:07 AM–8:02 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 8:02 AM–8:58 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 8:58 AM–9:53 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 9:53 AM–10:49 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 10:49 AM–11:45 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 11:45 AM–12:40 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 12:40 PM–1:36 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 1:36 PM–2:31 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 2:31 PM–3:27 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 3:27 PM–4:23 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 4:23 PM–5:18 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 5:18 PM–6:14 PM |
| Nightरात्रि | |
| Mercuryबुध | 6:14 PM–7:18 PM |
| Moonचंद्र | 7:18 PM–8:23 PM |
| Saturnशनि | 8:23 PM–9:27 PM |
| Jupiterगुरु | 9:27 PM–10:31 PM |
| Marsमंगल | 10:31 PM–11:36 PM |
| Sunसूर्य | 11:36 PM–12:40 AM |
| Venusशुक्र | 12:40 AM–1:45 AM |
| Mercuryबुध | 1:45 AM–2:49 AM |
| Moonचंद्र | 2:49 AM–3:53 AM |
| Saturnशनि | 3:53 AM–4:58 AM |
| Jupiterगुरु | 4:58 AM–6:02 AM |
| Marsमंगल | 6:02 AM–7:07 AM |
| 13 Jan13.01 | Sankashti Chaturthiसंकष्टी चतुर्थी |
| 20 Jan20.01 | Shattila Ekadashiषटतिला एकादशी |
| 22 Jan22.01 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 23 Jan23.01 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
| 24 Jan24.01 | Amavasyaअमावस्या |
| 29 Jan29.01 | Vasant Panchamiवसंत पंचमी |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।