Kolhapur · Wednesday, 04 January 2023बुधवार, 04.01.2023
| Vaarवार | Wednesdayबुधवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Shukla Trayodashiशुक्ल त्रयोदशी till 12:01 AM, 05.01 12:01 AM, 05.01 तक |
| Shukla Chaturdashiशुक्ल चतुर्दशी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Rohiniरोहिणी till 6:48 PM 6:48 PM तक |
| Mrigashiraमृगशिरा whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Taurusवृषभ whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Shubhaशुभ till 7:06 AM 7:06 AM तक |
| Shuklaशुक्ल whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Kaulavaकौलव till 10:59 AM 10:59 AM तक |
| Taitilaतैतिल till 12:01 AM, 05.01 12:01 AM, 05.01 तक | |
| Garaगर whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
20 gate Pausha20 गते पौष
Solar month began 16 Decसौर मास 16.12 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Paushaपौष (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Shuklaशुक्ल |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2080 Pingala Samvatsaraपिंगल संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1945 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Saturnशनि year began 02 Apr 2022 — Scarcity and toil; rain uncertain, illness about. वर्षारंभ 02.04.2022 — अभाव और परिश्रम; वर्षा अनिश्चित, रोग की आशंका। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Jupiterबृहस्पति Mesha Sankranti 14 Apr 2022 — The best of the seven — rain, harvest and dharma all thrive. मेष संक्रांति 14.04.2022 — सातों में श्रेष्ठ — वर्षा, फसल और धर्म तीनों बढ़ें। |
| Rituऋतु | Hemantहेमंत |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Sagittariusधनु |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Capricorn Sankranti — Magha beginsमकर संक्रांति — माघ आरंभ
14 Jan 2023, 20:4514.01.2023, 20:45
·
10 days away10 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 7:05 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 6:10 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 4:03 PM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 4:44 AM |
| Day lengthदिनमान | 11:04:51 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:55:09 |
| Rahu Kaalराहु काल | 12:37 PM – 2:00 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 8:28 AM – 9:51 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 11:14 AM – 12:37 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 12:15 PM – 12:59 PM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Labhलाभ | 7:05 AM–8:28 AM |
| Amritअमृत | 8:28 AM–9:51 AM |
| Kaalकाल | 9:51 AM–11:14 AM |
| Shubhशुभ | 11:14 AM–12:37 PM |
| Rogरोग | 12:37 PM–2:00 PM |
| Udvegउद्वेग | 2:00 PM–3:24 PM |
| Chalचल | 3:24 PM–4:47 PM |
| Labhलाभ | 4:47 PM–6:10 PM |
| Nightरात्रि | |
| Udvegउद्वेग | 6:10 PM–7:47 PM |
| Chalचल | 7:47 PM–9:24 PM |
| Labhलाभ | 9:24 PM–11:00 PM |
| Amritअमृत | 11:00 PM–12:37 AM |
| Kaalकाल | 12:37 AM–2:14 AM |
| Shubhशुभ | 2:14 AM–3:51 AM |
| Rogरोग | 3:51 AM–5:28 AM |
| Udvegउद्वेग | 5:28 AM–7:05 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 7:05 AM–8:00 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 8:00 AM–8:56 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 8:56 AM–9:51 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 9:51 AM–10:46 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 10:46 AM–11:42 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 11:42 AM–12:37 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 12:37 PM–1:33 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 1:33 PM–2:28 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 2:28 PM–3:24 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 3:24 PM–4:19 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 4:19 PM–5:14 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 5:14 PM–6:10 PM |
| Nightरात्रि | |
| Sunसूर्य | 6:10 PM–7:14 PM |
| Venusशुक्र | 7:14 PM–8:19 PM |
| Mercuryबुध | 8:19 PM–9:24 PM |
| Moonचंद्र | 9:24 PM–10:28 PM |
| Saturnशनि | 10:28 PM–11:33 PM |
| Jupiterगुरु | 11:33 PM–12:37 AM |
| Marsमंगल | 12:37 AM–1:42 AM |
| Sunसूर्य | 1:42 AM–2:46 AM |
| Venusशुक्र | 2:46 AM–3:51 AM |
| Mercuryबुध | 3:51 AM–4:56 AM |
| Moonचंद्र | 4:56 AM–6:00 AM |
| Saturnशनि | 6:00 AM–7:05 AM |
| 06 Jan06.01 | Purnima Vratपूर्णिमा व्रत |
| 10 Jan10.01 | Sankashti Chaturthiसंकष्टी चतुर्थी |
| 14 Jan14.01 | Makar Sankrantiमकर संक्रांति |
| 18 Jan18.01 | Shattila Ekadashiषटतिला एकादशी |
| 19 Jan19.01 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 20 Jan20.01 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।