Kolhapur · Tuesday, 02 January 2024मंगलवार, 02.01.2024
| Vaarवार | Tuesdayमंगलवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Shashthiकृष्ण षष्ठी till 5:11 PM 5:11 PM तक |
| Krishna Saptamiकृष्ण सप्तमी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Purva Phalguniपूर्वा फाल्गुनी till 11:42 AM 11:42 AM तक |
| Uttara Phalguniउत्तरा फाल्गुनी whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Leoसिंह till 6:28 PM 6:28 PM तक |
| Virgoकन्या whole dayपूरे दिन | |
| Yogaयोग | Saubhagyaसौभाग्य till 5:32 AM, 03.01 5:32 AM, 03.01 तक |
| Shobhanaशोभन whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Vanijaवणिज till 5:11 PM 5:11 PM तक |
| Vishtiविष्टि (भद्रा) till 6:31 AM, 03.01 6:31 AM, 03.01 तक | |
| Bavaबव whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
18 gate Pausha18 गते पौष
Solar month began 16 Decसौर मास 16.12 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Paushaपौष (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2081 Kalayukta Samvatsaraकालयुक्त संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1946 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Mercuryबुध year began 22 Mar 2023 — Fair rain, trade prospers, learning honoured. वर्षारंभ 22.03.2023 — वर्षा ठीक, व्यापार उन्नत, विद्या का सम्मान। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Venusशुक्र Mesha Sankranti 14 Apr 2023 — Plenty and comfort; rain good, crops sweet. मेष संक्रांति 14.04.2023 — सुख और समृद्धि; वर्षा अच्छी, फसल मीठी। |
| Rituऋतु | Hemantहेमंत |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Sagittariusधनु |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Capricorn Sankranti — Magha beginsमकर संक्रांति — माघ आरंभ
15 Jan 2024, 02:4315.01.2024, 02:43
·
13 days away13 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 7:04 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 6:08 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 11:32 PM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 11:24 AM |
| Day lengthदिनमान | 11:04:15 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:55:45 |
| Rahu Kaalराहु काल | 3:22 PM – 4:45 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 9:50 AM – 11:13 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 12:36 PM – 1:59 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 12:14 PM – 12:58 PM |
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Rogरोग | 7:04 AM–8:27 AM |
| Udvegउद्वेग | 8:27 AM–9:50 AM |
| Chalचल | 9:50 AM–11:13 AM |
| Labhलाभ | 11:13 AM–12:36 PM |
| Amritअमृत | 12:36 PM–1:59 PM |
| Kaalकाल | 1:59 PM–3:22 PM |
| Shubhशुभ | 3:22 PM–4:45 PM |
| Rogरोग | 4:45 PM–6:08 PM |
| Nightरात्रि | |
| Kaalकाल | 6:08 PM–7:45 PM |
| Shubhशुभ | 7:45 PM–9:22 PM |
| Rogरोग | 9:22 PM–10:59 PM |
| Udvegउद्वेग | 10:59 PM–12:36 AM |
| Chalचल | 12:36 AM–2:13 AM |
| Labhलाभ | 2:13 AM–3:50 AM |
| Amritअमृत | 3:50 AM–5:27 AM |
| Kaalकाल | 5:27 AM–7:04 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 7:04 AM–7:59 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 7:59 AM–8:55 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 8:55 AM–9:50 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 9:50 AM–10:46 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 10:46 AM–11:41 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 11:41 AM–12:36 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 12:36 PM–1:32 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 1:32 PM–2:27 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 2:27 PM–3:22 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 3:22 PM–4:18 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 4:18 PM–5:13 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 5:13 PM–6:08 PM |
| Nightरात्रि | |
| Saturnशनि | 6:08 PM–7:13 PM |
| Jupiterगुरु | 7:13 PM–8:18 PM |
| Marsमंगल | 8:18 PM–9:22 PM |
| Sunसूर्य | 9:22 PM–10:27 PM |
| Venusशुक्र | 10:27 PM–11:32 PM |
| Mercuryबुध | 11:32 PM–12:36 AM |
| Moonचंद्र | 12:36 AM–1:41 AM |
| Saturnशनि | 1:41 AM–2:46 AM |
| Jupiterगुरु | 2:46 AM–3:50 AM |
| Marsमंगल | 3:50 AM–4:55 AM |
| Sunसूर्य | 4:55 AM–5:59 AM |
| Venusशुक्र | 5:59 AM–7:04 AM |
| 07 Jan07.01 | Saphala Ekadashiसफला एकादशी |
| 09 Jan09.01 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 09 Jan09.01 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
| 11 Jan11.01 | Amavasyaअमावस्या |
| 21 Jan21.01 | Putrada Ekadashiपुत्रदा एकादशी |
| 23 Jan23.01 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।