Kolhapur · Tuesday, 01 October 2024मंगलवार, 01.10.2024
| Vaarवार | Tuesdayमंगलवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Chaturdashiकृष्ण चतुर्दशी till 9:39 PM 9:39 PM तक |
| Krishna Amavasyaकृष्ण अमावस्या whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Purva Phalguniपूर्वा फाल्गुनी till 9:16 AM 9:16 AM तक |
| Uttara Phalguniउत्तरा फाल्गुनी whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Leoसिंह till 4:02 PM 4:02 PM तक |
| Virgoकन्या whole dayपूरे दिन | |
| Yogaयोग | Shuklaशुक्ल till 2:17 AM, 02.10 2:17 AM, 02.10 तक |
| Brahmaब्रह्म whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Vishtiविष्टि (भद्रा) till 8:22 AM 8:22 AM तक |
| Shakuniशकुनि till 9:39 PM 9:39 PM तक | |
| Chatushpadaचतुष्पाद whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
16 gate Ashwin16 गते आश्विन
Solar month began 16 Sepसौर मास 16.09 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Ashwinआश्विन (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2081 Kalayukta Samvatsaraकालयुक्त संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1946 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Marsमंगल year began 09 Apr 2024 — Fire, drought and quarrel; grain uneven. वर्षारंभ 09.04.2024 — अग्नि, सूखा और कलह; अन्न असमान। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Saturnशनि Mesha Sankranti 13 Apr 2024 — Scarcity and toil; rain uncertain, illness about. मेष संक्रांति 13.04.2024 — अभाव और परिश्रम; वर्षा अनिश्चित, रोग की आशंका। |
| Rituऋतु | Varshaवर्षा |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Virgoकन्या |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Libra Sankranti — Kartik beginsतुला संक्रांति — कार्तिक आरंभ
17 Oct 2024, 07:4217.10.2024, 07:42
·
16 days away16 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 6:25 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 6:19 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 5:06 AM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 5:36 PM |
| Day lengthदिनमान | 11:53:52 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:06:08 |
| Rahu Kaalराहु काल | 3:20 PM – 4:50 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 9:24 AM – 10:53 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 12:22 PM – 1:51 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 11:58 AM – 12:46 PM |
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Rogरोग | 6:25 AM–7:54 AM |
| Udvegउद्वेग | 7:54 AM–9:24 AM |
| Chalचल | 9:24 AM–10:53 AM |
| Labhलाभ | 10:53 AM–12:22 PM |
| Amritअमृत | 12:22 PM–1:51 PM |
| Kaalकाल | 1:51 PM–3:20 PM |
| Shubhशुभ | 3:20 PM–4:50 PM |
| Rogरोग | 4:50 PM–6:19 PM |
| Nightरात्रि | |
| Kaalकाल | 6:19 PM–7:50 PM |
| Shubhशुभ | 7:50 PM–9:20 PM |
| Rogरोग | 9:20 PM–10:51 PM |
| Udvegउद्वेग | 10:51 PM–12:22 AM |
| Chalचल | 12:22 AM–1:53 AM |
| Labhलाभ | 1:53 AM–3:24 AM |
| Amritअमृत | 3:24 AM–4:54 AM |
| Kaalकाल | 4:54 AM–6:25 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 6:25 AM–7:25 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 7:25 AM–8:24 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 8:24 AM–9:24 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 9:24 AM–10:23 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 10:23 AM–11:22 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 11:22 AM–12:22 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 12:22 PM–1:21 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 1:21 PM–2:21 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 2:21 PM–3:20 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 3:20 PM–4:20 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 4:20 PM–5:19 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 5:19 PM–6:19 PM |
| Nightरात्रि | |
| Saturnशनि | 6:19 PM–7:19 PM |
| Jupiterगुरु | 7:19 PM–8:20 PM |
| Marsमंगल | 8:20 PM–9:20 PM |
| Sunसूर्य | 9:20 PM–10:21 PM |
| Venusशुक्र | 10:21 PM–11:21 PM |
| Mercuryबुध | 11:21 PM–12:22 AM |
| Moonचंद्र | 12:22 AM–1:22 AM |
| Saturnशनि | 1:22 AM–2:23 AM |
| Jupiterगुरु | 2:23 AM–3:24 AM |
| Marsमंगल | 3:24 AM–4:24 AM |
| Sunसूर्य | 4:24 AM–5:25 AM |
| Venusशुक्र | 5:25 AM–6:25 AM |
| 02 Oct02.10 | Amavasyaअमावस्या |
| 03 Oct03.10 | Sharad Navratri beginsशारदीय नवरात्रि आरंभ |
| 07 Oct07.10 | Vinayaka Chaturthiविनायक चतुर्थी |
| 11 Oct11.10 | Durga Ashtamiदुर्गा अष्टमी |
| 12 Oct12.10 | Maha Navamiमहा नवमी |
| 13 Oct13.10 | Dussehra · Vijayadashamiदशहरा · विजयादशमी |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।