Kolhapur · Tuesday, 13 January 2026मंगलवार, 13.01.2026
| Vaarवार | Tuesdayमंगलवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Dashamiकृष्ण दशमी till 3:18 PM 3:18 PM तक |
| Krishna Ekadashiकृष्ण एकादशी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Vishakhaविशाखा till 12:06 AM, 14.01 12:06 AM, 14.01 तक |
| Anuradhaअनुराधा whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Libraतुला till 5:21 PM 5:21 PM तक |
| Scorpioवृश्चिक whole dayपूरे दिन | |
| Yogaयोग | Shulaशूल till 7:04 PM 7:04 PM तक |
| Gandaगण्ड whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Vishtiविष्टि (भद्रा) till 3:18 PM 3:18 PM तक |
| Bavaबव till 4:36 AM, 14.01 4:36 AM, 14.01 तक | |
| Balavaबालव whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
29 gate Pausha29 गते पौष
Solar month began 16 Decसौर मास 16.12 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Maghaमाघ (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2083 Raudra Samvatsaraरौद्र संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1948 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Sunसूर्य year began 30 Mar 2025 — Strong rulers, heat and less rain; grain dear. वर्षारंभ 30.03.2025 — शासक बलवान, गर्मी अधिक और वर्षा कम; अन्न महँगा। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Moonचंद्रमा Mesha Sankranti 14 Apr 2025 — Good rain and full harvest; contentment. मेष संक्रांति 14.04.2025 — वर्षा उत्तम और फसल भरपूर; सर्वत्र संतोष। |
| Rituऋतु | Hemantहेमंत |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Sagittariusधनु |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Capricorn Sankranti — Magha beginsमकर संक्रांति — माघ आरंभ
14 Jan 2026, 15:0714.01.2026, 15:07
·
1 day away1 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 7:07 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 6:15 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 2:22 AM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 1:46 PM |
| Day lengthदिनमान | 11:08:24 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:51:36 |
| Rahu Kaalराहु काल | 3:28 PM – 4:52 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 9:54 AM – 11:18 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 12:41 PM – 2:05 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 12:19 PM – 1:03 PM |
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Rogरोग | 7:07 AM–8:31 AM |
| Udvegउद्वेग | 8:31 AM–9:54 AM |
| Chalचल | 9:54 AM–11:18 AM |
| Labhलाभ | 11:18 AM–12:41 PM |
| Amritअमृत | 12:41 PM–2:05 PM |
| Kaalकाल | 2:05 PM–3:28 PM |
| Shubhशुभ | 3:28 PM–4:52 PM |
| Rogरोग | 4:52 PM–6:15 PM |
| Nightरात्रि | |
| Kaalकाल | 6:15 PM–7:52 PM |
| Shubhशुभ | 7:52 PM–9:28 PM |
| Rogरोग | 9:28 PM–11:05 PM |
| Udvegउद्वेग | 11:05 PM–12:41 AM |
| Chalचल | 12:41 AM–2:18 AM |
| Labhलाभ | 2:18 AM–3:54 AM |
| Amritअमृत | 3:54 AM–5:31 AM |
| Kaalकाल | 5:31 AM–7:07 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 7:07 AM–8:03 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 8:03 AM–8:58 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 8:58 AM–9:54 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 9:54 AM–10:50 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 10:50 AM–11:45 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 11:45 AM–12:41 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 12:41 PM–1:37 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 1:37 PM–2:33 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 2:33 PM–3:28 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 3:28 PM–4:24 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 4:24 PM–5:20 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 5:20 PM–6:15 PM |
| Nightरात्रि | |
| Saturnशनि | 6:15 PM–7:20 PM |
| Jupiterगुरु | 7:20 PM–8:24 PM |
| Marsमंगल | 8:24 PM–9:28 PM |
| Sunसूर्य | 9:28 PM–10:33 PM |
| Venusशुक्र | 10:33 PM–11:37 PM |
| Mercuryबुध | 11:37 PM–12:41 AM |
| Moonचंद्र | 12:41 AM–1:45 AM |
| Saturnशनि | 1:45 AM–2:50 AM |
| Jupiterगुरु | 2:50 AM–3:54 AM |
| Marsमंगल | 3:54 AM–4:58 AM |
| Sunसूर्य | 4:58 AM–6:03 AM |
| Venusशुक्र | 6:03 AM–7:07 AM |
| 14 Jan14.01 | Shattila Ekadashiषटतिला एकादशी |
| 14 Jan14.01 | Makar Sankrantiमकर संक्रांति |
| 16 Jan16.01 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 16 Jan16.01 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
| 18 Jan18.01 | Amavasyaअमावस्या |
| 22 Jan22.01 | Vinayaka Chaturthiविनायक चतुर्थी |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।