Kolhapur · Tuesday, 17 March 2026मंगलवार, 17.03.2026
| Vaarवार | Tuesdayमंगलवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Trayodashiकृष्ण त्रयोदशी till 9:23 AM 9:23 AM तक |
| Krishna Chaturdashiकृष्ण चतुर्दशी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Shatabhishaशतभिषा till 6:09 AM, 18.03 6:09 AM, 18.03 तक |
| Purva Bhadrapadaपूर्व भाद्रपद whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Aquariusकुंभ whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Siddhaसिद्ध till 8:15 AM 8:15 AM तक |
| Sadhyaसाध्य till 6:22 AM, 18.03 6:22 AM, 18.03 तक | |
| Shubhaशुभ whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Vanijaवणिज till 9:23 AM 9:23 AM तक |
| Vishtiविष्टि (भद्रा) till 8:59 PM 8:59 PM तक | |
| Shakuniशकुनि whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
3 gate Chaitra3 गते चैत्र
Solar month began 15 Marसौर मास 15.03 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Chaitraचैत्र (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2083 Raudra Samvatsaraरौद्र संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1948 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Sunसूर्य year began 30 Mar 2025 — Strong rulers, heat and less rain; grain dear. वर्षारंभ 30.03.2025 — शासक बलवान, गर्मी अधिक और वर्षा कम; अन्न महँगा। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Moonचंद्रमा Mesha Sankranti 14 Apr 2025 — Good rain and full harvest; contentment. मेष संक्रांति 14.04.2025 — वर्षा उत्तम और फसल भरपूर; सर्वत्र संतोष। |
| Rituऋतु | Shishirशिशिर |
| Ayanaअयन | Uttarayanaउत्तरायण |
| Sun rashiसूर्य राशि | Piscesमीन |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Aries Sankranti — Vaishakha beginsमेष संक्रांति — वैशाख आरंभ
14 Apr 2026, 09:3214.04.2026, 09:32
·
28 days away28 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 6:42 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 6:40 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 5:20 AM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 5:16 PM |
| Day lengthदिनमान | 11:58:56 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:01:04 |
| Rahu Kaalराहु काल | 3:41 PM – 5:11 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 9:41 AM – 11:11 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 12:41 PM – 2:11 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 12:17 PM – 1:05 PM |
Raj Panchak is considered favourable — good for property, authority and starting work.राज पंचक शुभ माना जाता है — भूमि-भवन, पद-प्रतिष्ठा और नए कार्य के लिए अच्छा।
Panchak restricts only these five. Pooja, marriage talks and business are not affected by it on their own.पंचक केवल इन्हीं पाँच कार्यों पर लागू है। पूजा, विवाह-वार्ता और व्यापार पर इसका अपने आप कोई प्रभाव नहीं।
| Dayदिन | |
|---|---|
| Rogरोग | 6:42 AM–8:11 AM |
| Udvegउद्वेग | 8:11 AM–9:41 AM |
| Chalचल | 9:41 AM–11:11 AM |
| Labhलाभ | 11:11 AM–12:41 PM |
| Amritअमृत | 12:41 PM–2:11 PM |
| Kaalकाल | 2:11 PM–3:41 PM |
| Shubhशुभ | 3:41 PM–5:11 PM |
| Rogरोग | 5:11 PM–6:40 PM |
| Nightरात्रि | |
| Kaalकाल | 6:40 PM–8:11 PM |
| Shubhशुभ | 8:11 PM–9:41 PM |
| Rogरोग | 9:41 PM–11:11 PM |
| Udvegउद्वेग | 11:11 PM–12:41 AM |
| Chalचल | 12:41 AM–2:11 AM |
| Labhलाभ | 2:11 AM–3:41 AM |
| Amritअमृत | 3:41 AM–5:11 AM |
| Kaalकाल | 5:11 AM–6:42 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 6:42 AM–7:41 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 7:41 AM–8:41 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 8:41 AM–9:41 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 9:41 AM–10:41 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 10:41 AM–11:41 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 11:41 AM–12:41 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 12:41 PM–1:41 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 1:41 PM–2:41 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 2:41 PM–3:41 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 3:41 PM–4:41 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 4:41 PM–5:41 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 5:41 PM–6:40 PM |
| Nightरात्रि | |
| Saturnशनि | 6:40 PM–7:41 PM |
| Jupiterगुरु | 7:41 PM–8:41 PM |
| Marsमंगल | 8:41 PM–9:41 PM |
| Sunसूर्य | 9:41 PM–10:41 PM |
| Venusशुक्र | 10:41 PM–11:41 PM |
| Mercuryबुध | 11:41 PM–12:41 AM |
| Moonचंद्र | 12:41 AM–1:41 AM |
| Saturnशनि | 1:41 AM–2:41 AM |
| Jupiterगुरु | 2:41 AM–3:41 AM |
| Marsमंगल | 3:41 AM–4:41 AM |
| Sunसूर्य | 4:41 AM–5:41 AM |
| Venusशुक्र | 5:41 AM–6:42 AM |
| 19 Mar19.03 | Amavasyaअमावस्या |
| 22 Mar22.03 | Vinayaka Chaturthiविनायक चतुर्थी |
| 27 Mar27.03 | Ram Navamiराम नवमी |
| 29 Mar29.03 | Kamada Ekadashiकामदा एकादशी |
| 30 Mar30.03 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 02 Apr02.04 | Hanuman Jayantiहनुमान जयंती |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।