Rishikesh · Monday, 07 October 2019सोमवार, 07.10.2019
| Vaarवार | Mondayसोमवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Shukla Navamiशुक्ल नवमी till 12:38 PM 12:38 PM तक |
| Shukla Dashamiशुक्ल दशमी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Uttara Ashadhaउत्तराषाढ़ा till 5:25 PM 5:25 PM तक |
| Shravanaश्रवण whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Capricornमकर whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Sukarmaसुकर्मा till 11:57 PM 11:57 PM तक |
| Dhritiधृति whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Kaulavaकौलव till 12:38 PM 12:38 PM तक |
| Taitilaतैतिल till 1:41 AM, 08.10 1:41 AM, 08.10 तक | |
| Garaगर whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
21 gate Ashwin21 गते आश्विन
Solar month began 17 Sepसौर मास 17.09 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Ashwinआश्विन (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Shuklaशुक्ल |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2076 Pramadi Samvatsaraप्रमादी संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1941 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Saturnशनि year began 06 Apr 2019 — Scarcity and toil; rain uncertain, illness about. वर्षारंभ 06.04.2019 — अभाव और परिश्रम; वर्षा अनिश्चित, रोग की आशंका। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Sunसूर्य Mesha Sankranti 14 Apr 2019 — Strong rulers, heat and less rain; grain dear. मेष संक्रांति 14.04.2019 — शासक बलवान, गर्मी अधिक और वर्षा कम; अन्न महँगा। |
| Rituऋतु | Sharadशरद |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Virgoकन्या |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Libra Sankranti — Kartik beginsतुला संक्रांति — कार्तिक आरंभ
18 Oct 2019, 01:0218.10.2019, 01:02
·
11 days away11 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 6:16 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 5:53 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 2:27 PM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 12:12 AM |
| Day lengthदिनमान | 11:37:10 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:22:50 |
| Rahu Kaalराहु काल | 7:43 AM – 9:10 AM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 10:37 AM – 12:04 PM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 1:31 PM – 2:58 PM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 11:41 AM – 12:27 PM |
No Bhadra between this sunrise and the next. इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भद्रा नहीं है।
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Amritअमृत | 6:16 AM–7:43 AM |
| Kaalकाल | 7:43 AM–9:10 AM |
| Shubhशुभ | 9:10 AM–10:37 AM |
| Rogरोग | 10:37 AM–12:04 PM |
| Udvegउद्वेग | 12:04 PM–1:31 PM |
| Chalचल | 1:31 PM–2:58 PM |
| Labhलाभ | 2:58 PM–4:26 PM |
| Amritअमृत | 4:26 PM–5:53 PM |
| Nightरात्रि | |
| Chalचल | 5:53 PM–7:26 PM |
| Labhलाभ | 7:26 PM–8:58 PM |
| Amritअमृत | 8:58 PM–10:31 PM |
| Kaalकाल | 10:31 PM–12:04 AM |
| Shubhशुभ | 12:04 AM–1:37 AM |
| Rogरोग | 1:37 AM–3:10 AM |
| Udvegउद्वेग | 3:10 AM–4:43 AM |
| Chalचल | 4:43 AM–6:16 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 6:16 AM–7:14 AM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 7:14 AM–8:12 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 8:12 AM–9:10 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 9:10 AM–10:08 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 10:08 AM–11:06 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 11:06 AM–12:04 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 12:04 PM–1:02 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 1:02 PM–2:00 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 2:00 PM–2:58 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 2:58 PM–3:57 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 3:57 PM–4:55 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 4:55 PM–5:53 PM |
| Nightरात्रि | |
| Venusशुक्र | 5:53 PM–6:55 PM |
| Mercuryबुध | 6:55 PM–7:57 PM |
| Moonचंद्र | 7:57 PM–8:58 PM |
| Saturnशनि | 8:58 PM–10:00 PM |
| Jupiterगुरु | 10:00 PM–11:02 PM |
| Marsमंगल | 11:02 PM–12:04 AM |
| Sunसूर्य | 12:04 AM–1:06 AM |
| Venusशुक्र | 1:06 AM–2:08 AM |
| Mercuryबुध | 2:08 AM–3:10 AM |
| Moonचंद्र | 3:10 AM–4:12 AM |
| Saturnशनि | 4:12 AM–5:14 AM |
| Jupiterगुरु | 5:14 AM–6:16 AM |
| 08 Oct08.10 | Dussehra · Vijayadashamiदशहरा · विजयादशमी |
| 09 Oct09.10 | Papankusha Ekadashiपापांकुशा एकादशी |
| 11 Oct11.10 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 13 Oct13.10 | Sharad Purnimaशरद पूर्णिमा |
| 13 Oct13.10 | Purnima Vratपूर्णिमा व्रत |
| 17 Oct17.10 | Sankashti Chaturthiसंकष्टी चतुर्थी |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।