Rishikesh · Thursday, 08 October 2026गुरुवार, 08.10.2026
| Vaarवार | Thursdayगुरुवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Trayodashiकृष्ण त्रयोदशी till 10:16 PM 10:16 PM तक |
| Krishna Chaturdashiकृष्ण चतुर्दशी whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Purva Phalguniपूर्वा फाल्गुनी till 9:20 PM 9:20 PM तक |
| Uttara Phalguniउत्तरा फाल्गुनी whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Leoसिंह till 3:18 AM, 09.10 3:18 AM, 09.10 तक |
| Virgoकन्या whole dayपूरे दिन | |
| Yogaयोग | Shuklaशुक्ल till 12:58 AM, 09.10 12:58 AM, 09.10 तक |
| Brahmaब्रह्म whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Garaगर till 10:44 AM 10:44 AM तक |
| Vanijaवणिज till 10:16 PM 10:16 PM तक | |
| Vishtiविष्टि (भद्रा) whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
22 gate Ashwin22 गते आश्विन
Solar month began 17 Sepसौर मास 17.09 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Ashwinआश्विन (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2083 Raudra Samvatsaraरौद्र संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1948 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Jupiterबृहस्पति year began 19 Mar 2026 — The best of the seven — rain, harvest and dharma all thrive. वर्षारंभ 19.03.2026 — सातों में श्रेष्ठ — वर्षा, फसल और धर्म तीनों बढ़ें। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Marsमंगल Mesha Sankranti 14 Apr 2026 — Fire, drought and quarrel; grain uneven. मेष संक्रांति 14.04.2026 — अग्नि, सूखा और कलह; अन्न असमान। |
| Rituऋतु | Varshaवर्षा |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Virgoकन्या |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Libra Sankranti — Kartik beginsतुला संक्रांति — कार्तिक आरंभ
17 Oct 2026, 19:5117.10.2026, 19:51
·
9 days away9 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 6:16 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 5:51 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 3:44 AM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 4:29 PM |
| Day lengthदिनमान | 11:34:49 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:25:11 |
| Rahu Kaalराहु काल | 1:31 PM – 2:58 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 6:16 AM – 7:43 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 9:10 AM – 10:37 AM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 11:41 AM – 12:27 PM |
No Panchak todayआज पंचक नहीं है
| Dayदिन | |
|---|---|
| Shubhशुभ | 6:16 AM–7:43 AM |
| Rogरोग | 7:43 AM–9:10 AM |
| Udvegउद्वेग | 9:10 AM–10:37 AM |
| Chalचल | 10:37 AM–12:04 PM |
| Labhलाभ | 12:04 PM–1:31 PM |
| Amritअमृत | 1:31 PM–2:58 PM |
| Kaalकाल | 2:58 PM–4:24 PM |
| Shubhशुभ | 4:24 PM–5:51 PM |
| Nightरात्रि | |
| Amritअमृत | 5:51 PM–7:24 PM |
| Kaalकाल | 7:24 PM–8:58 PM |
| Shubhशुभ | 8:58 PM–10:31 PM |
| Rogरोग | 10:31 PM–12:04 AM |
| Udvegउद्वेग | 12:04 AM–1:37 AM |
| Chalचल | 1:37 AM–3:10 AM |
| Labhलाभ | 3:10 AM–4:43 AM |
| Amritअमृत | 4:43 AM–6:16 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 6:16 AM–7:14 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 7:14 AM–8:12 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 8:12 AM–9:10 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 9:10 AM–10:08 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 10:08 AM–11:06 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 11:06 AM–12:04 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 12:04 PM–1:02 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 1:02 PM–2:00 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 2:00 PM–2:58 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 2:58 PM–3:55 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 3:55 PM–4:53 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 4:53 PM–5:51 PM |
| Nightरात्रि | |
| Moonचंद्र | 5:51 PM–6:53 PM |
| Saturnशनि | 6:53 PM–7:55 PM |
| Jupiterगुरु | 7:55 PM–8:58 PM |
| Marsमंगल | 8:58 PM–10:00 PM |
| Sunसूर्य | 10:00 PM–11:02 PM |
| Venusशुक्र | 11:02 PM–12:04 AM |
| Mercuryबुध | 12:04 AM–1:06 AM |
| Moonचंद्र | 1:06 AM–2:08 AM |
| Saturnशनि | 2:08 AM–3:10 AM |
| Jupiterगुरु | 3:10 AM–4:12 AM |
| Marsमंगल | 4:12 AM–5:14 AM |
| Sunसूर्य | 5:14 AM–6:16 AM |
| 10 Oct10.10 | Amavasyaअमावस्या |
| 11 Oct11.10 | Sharad Navratri beginsशारदीय नवरात्रि आरंभ |
| 14 Oct14.10 | Vinayaka Chaturthiविनायक चतुर्थी |
| 17 Oct17.10 | Libra Sankrantiसंक्रांति |
| 19 Oct19.10 | Durga Ashtamiदुर्गा अष्टमी |
| 20 Oct20.10 | Maha Navamiमहा नवमी |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।