Rishikesh · Saturday, 18 September 2027शनिवार, 18.09.2027
| Vaarवार | Saturdayशनिवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Krishna Dwitiyaकृष्ण द्वितीया till 6:44 AM 6:44 AM तक |
| Krishna Tritiyaकृष्ण तृतीया whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Revatiरेवती till 4:48 PM 4:48 PM तक |
| Ashwiniअश्विनी whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Piscesमीन till 4:48 PM 4:48 PM तक |
| Ariesमेष whole dayपूरे दिन | |
| Yogaयोग | Vriddhiवृद्धि till 9:03 AM 9:03 AM तक |
| Dhruvaध्रुव whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Garaगर till 6:44 AM 6:44 AM तक |
| Vanijaवणिज till 7:00 PM 7:00 PM तक | |
| Vishtiविष्टि (भद्रा) whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
2 gate Ashwin2 गते आश्विन
Solar month began 17 Sepसौर मास 17.09 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Ashwinआश्विन (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Krishnaकृष्ण |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2084 Durmati Samvatsaraदुर्मति संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1949 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Mercuryबुध year began 07 Apr 2027 — Fair rain, trade prospers, learning honoured. वर्षारंभ 07.04.2027 — वर्षा ठीक, व्यापार उन्नत, विद्या का सम्मान। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Mercuryबुध Mesha Sankranti 14 Apr 2027 — Fair rain, trade prospers, learning honoured. मेष संक्रांति 14.04.2027 — वर्षा ठीक, व्यापार उन्नत, विद्या का सम्मान। |
| Rituऋतु | Varshaवर्षा |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Virgoकन्या |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Libra Sankranti — Kartik beginsतुला संक्रांति — कार्तिक आरंभ
18 Oct 2027, 02:0818.10.2027, 02:08
·
30 days away30 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 6:05 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 6:16 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 7:21 PM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 8:03 AM |
| Day lengthदिनमान | 12:11:12 |
| Night lengthरात्रिमान | 11:48:48 |
| Rahu Kaalराहु काल | 9:08 AM – 10:39 AM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 1:42 PM – 3:13 PM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 6:05 AM – 7:36 AM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 11:46 AM – 12:35 PM |
Raj Panchak is considered favourable — good for property, authority and starting work.राज पंचक शुभ माना जाता है — भूमि-भवन, पद-प्रतिष्ठा और नए कार्य के लिए अच्छा।
Panchak restricts only these five. Pooja, marriage talks and business are not affected by it on their own.पंचक केवल इन्हीं पाँच कार्यों पर लागू है। पूजा, विवाह-वार्ता और व्यापार पर इसका अपने आप कोई प्रभाव नहीं।
| Dayदिन | |
|---|---|
| Kaalकाल | 6:05 AM–7:36 AM |
| Shubhशुभ | 7:36 AM–9:08 AM |
| Rogरोग | 9:08 AM–10:39 AM |
| Udvegउद्वेग | 10:39 AM–12:11 PM |
| Chalचल | 12:11 PM–1:42 PM |
| Labhलाभ | 1:42 PM–3:13 PM |
| Amritअमृत | 3:13 PM–4:45 PM |
| Kaalकाल | 4:45 PM–6:16 PM |
| Nightरात्रि | |
| Labhलाभ | 6:16 PM–7:45 PM |
| Amritअमृत | 7:45 PM–9:13 PM |
| Kaalकाल | 9:13 PM–10:42 PM |
| Shubhशुभ | 10:42 PM–12:11 AM |
| Rogरोग | 12:11 AM–1:39 AM |
| Udvegउद्वेग | 1:39 AM–3:08 AM |
| Chalचल | 3:08 AM–4:36 AM |
| Labhलाभ | 4:36 AM–6:05 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 6:05 AM–7:06 AM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 7:06 AM–8:07 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 8:07 AM–9:08 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 9:08 AM–10:09 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 10:09 AM–11:10 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 11:10 AM–12:11 PM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 12:11 PM–1:11 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 1:11 PM–2:12 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 2:12 PM–3:13 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 3:13 PM–4:14 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 4:14 PM–5:15 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 5:15 PM–6:16 PM |
| Nightरात्रि | |
| Mercuryबुध | 6:16 PM–7:15 PM |
| Moonचंद्र | 7:15 PM–8:14 PM |
| Saturnशनि | 8:14 PM–9:13 PM |
| Jupiterगुरु | 9:13 PM–10:12 PM |
| Marsमंगल | 10:12 PM–11:11 PM |
| Sunसूर्य | 11:11 PM–12:11 AM |
| Venusशुक्र | 12:11 AM–1:10 AM |
| Mercuryबुध | 1:10 AM–2:09 AM |
| Moonचंद्र | 2:09 AM–3:08 AM |
| Saturnशनि | 3:08 AM–4:07 AM |
| Jupiterगुरु | 4:07 AM–5:06 AM |
| Marsमंगल | 5:06 AM–6:05 AM |
| 19 Sep19.09 | Sankashti Chaturthiसंकष्टी चतुर्थी |
| 26 Sep26.09 | Indira Ekadashiइंदिरा एकादशी |
| 27 Sep27.09 | Pradosh Vratप्रदोष व्रत |
| 28 Sep28.09 | Masik Shivratriमासिक शिवरात्रि |
| 30 Sep30.09 | Amavasyaअमावस्या |
| 03 Oct03.10 | Vinayaka Chaturthiविनायक चतुर्थी |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।