Rishikesh · Thursday, 14 October 2027गुरुवार, 14.10.2027
| Vaarवार | Thursdayगुरुवार |
|---|---|
| Tithiतिथि | Shukla Chaturdashiशुक्ल चतुर्दशी till 6:49 PM 6:49 PM तक |
| Shukla Purnimaशुक्ल पूर्णिमा whole dayपूरे दिन | |
| Nakshatraनक्षत्र | Uttara Bhadrapadaउत्तर भाद्रपद till 10:30 PM 10:30 PM तक |
| Revatiरेवती whole dayपूरे दिन | |
| Chandra rashiचंद्र राशि | Piscesमीन whole dayपूरे दिन |
| Yogaयोग | Dhruvaध्रुव till 4:16 PM 4:16 PM तक |
| Vyaghataव्याघात whole dayपूरे दिन | |
| Karanaकरण | Garaगर till 6:23 AM 6:23 AM तक |
| Vanijaवणिज till 6:49 PM 6:49 PM तक | |
| Vishtiविष्टि (भद्रा) whole dayपूरे दिन |
| Surya tithiसूर्य तिथि |
28 gate Ashwin28 गते आश्विन
Solar month began 17 Sepसौर मास 17.09 से आरंभ
|
|---|---|
| Masaमास | Ashwinआश्विन (Purnimanta, lunar)(पूर्णिमांत, चांद्र) |
| Pakshaपक्ष | Shuklaशुक्ल |
| Vikram Samvatविक्रम संवत | 2084 Durmati Samvatsaraदुर्मति संवत्सर |
| Shaka Samvatशक संवत | 1949 |
| Raja (king)संवत् के राजा | Mercuryबुध year began 07 Apr 2027 — Fair rain, trade prospers, learning honoured. वर्षारंभ 07.04.2027 — वर्षा ठीक, व्यापार उन्नत, विद्या का सम्मान। |
| Mantri (minister)संवत् के मंत्री | Mercuryबुध Mesha Sankranti 14 Apr 2027 — Fair rain, trade prospers, learning honoured. मेष संक्रांति 14.04.2027 — वर्षा ठीक, व्यापार उन्नत, विद्या का सम्मान। |
| Rituऋतु | Sharadशरद |
| Ayanaअयन | Dakshinayanaदक्षिणायन |
| Sun rashiसूर्य राशि | Virgoकन्या |
| Next Sankrantiअगली संक्रांति |
Libra Sankranti — Kartik beginsतुला संक्रांति — कार्तिक आरंभ
18 Oct 2027, 02:0818.10.2027, 02:08
·
4 days away4 दिन बाद
|
| 🌅 Sunriseसूर्योदय | 6:20 AM |
|---|---|
| 🌇 Sunsetसूर्यास्त | 5:45 PM |
| 🌙 Moonriseचंद्रोदय | 4:51 PM |
| 🌑 Moonsetचंद्रास्त | 4:57 AM |
| Day lengthदिनमान | 11:24:38 |
| Night lengthरात्रिमान | 12:35:22 |
| Rahu Kaalराहु काल | 1:28 PM – 2:53 PM |
|---|---|
| Yamagandaयमगण्ड | 6:20 AM – 7:46 AM |
| Gulika Kaalगुलिक काल | 9:11 AM – 10:37 AM |
| Abhijit Muhuratअभिजित मुहूर्त | 11:40 AM – 12:25 PM |
Raj Panchak is considered favourable — good for property, authority and starting work.राज पंचक शुभ माना जाता है — भूमि-भवन, पद-प्रतिष्ठा और नए कार्य के लिए अच्छा।
Panchak restricts only these five. Pooja, marriage talks and business are not affected by it on their own.पंचक केवल इन्हीं पाँच कार्यों पर लागू है। पूजा, विवाह-वार्ता और व्यापार पर इसका अपने आप कोई प्रभाव नहीं।
| Dayदिन | |
|---|---|
| Shubhशुभ | 6:20 AM–7:46 AM |
| Rogरोग | 7:46 AM–9:11 AM |
| Udvegउद्वेग | 9:11 AM–10:37 AM |
| Chalचल | 10:37 AM–12:02 PM |
| Labhलाभ | 12:02 PM–1:28 PM |
| Amritअमृत | 1:28 PM–2:53 PM |
| Kaalकाल | 2:53 PM–4:19 PM |
| Shubhशुभ | 4:19 PM–5:45 PM |
| Nightरात्रि | |
| Amritअमृत | 5:45 PM–7:19 PM |
| Kaalकाल | 7:19 PM–8:53 PM |
| Shubhशुभ | 8:53 PM–10:28 PM |
| Rogरोग | 10:28 PM–12:02 AM |
| Udvegउद्वेग | 12:02 AM–1:37 AM |
| Chalचल | 1:37 AM–3:11 AM |
| Labhलाभ | 3:11 AM–4:46 AM |
| Amritअमृत | 4:46 AM–6:20 AM |
| Dayदिन | |
|---|---|
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 6:20 AM–7:17 AM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 7:17 AM–8:14 AM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 8:14 AM–9:11 AM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 9:11 AM–10:08 AM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 10:08 AM–11:05 AM |
| Moonचंद्र Travel, water, mother, anything needing a soft handयात्रा, जल, माता-संबंधी, कोमल कार्य | 11:05 AM–12:02 PM |
| Saturnशनि Labour, iron, land digging; not for auspicious workश्रम, लोहा, खनन; शुभ कार्य हेतु नहीं | 12:02 PM–12:59 PM |
| Jupiterगुरु Worship, marriage talk, education, any auspicious startपूजा, विवाह-वार्ता, शिक्षा, हर शुभ आरंभ | 12:59 PM–1:56 PM |
| Marsमंगल Disputes and surgery only; not for new beginningsकेवल विवाद व शल्य; नए कार्य हेतु नहीं | 1:56 PM–2:53 PM |
| Sunसूर्य Government and authority, court matters, medicineराजकीय कार्य, न्यायालय, औषधि | 2:53 PM–3:51 PM |
| Venusशुक्र Marriage, ornaments, music, buying comfortsविवाह, आभूषण, संगीत, सुख-सामग्री | 3:51 PM–4:48 PM |
| Mercuryबुध Study, accounts, trade, writing and messagesविद्या, लेखा, व्यापार, लेखन | 4:48 PM–5:45 PM |
| Nightरात्रि | |
| Moonचंद्र | 5:45 PM–6:48 PM |
| Saturnशनि | 6:48 PM–7:51 PM |
| Jupiterगुरु | 7:51 PM–8:53 PM |
| Marsमंगल | 8:53 PM–9:56 PM |
| Sunसूर्य | 9:56 PM–10:59 PM |
| Venusशुक्र | 10:59 PM–12:02 AM |
| Mercuryबुध | 12:02 AM–1:05 AM |
| Moonचंद्र | 1:05 AM–2:08 AM |
| Saturnशनि | 2:08 AM–3:11 AM |
| Jupiterगुरु | 3:11 AM–4:14 AM |
| Marsमंगल | 4:14 AM–5:17 AM |
| Sunसूर्य | 5:17 AM–6:20 AM |
| 15 Oct15.10 | Sharad Purnimaशरद पूर्णिमा |
| 15 Oct15.10 | Purnima Vratपूर्णिमा व्रत |
| 18 Oct18.10 | Sankashti Chaturthiसंकष्टी चतुर्थी |
| 19 Oct19.10 | Karwa Chauthकरवा चौथ |
| 25 Oct25.10 | Rama Ekadashiरमा एकादशी |
| 27 Oct27.10 | Dhanterasधनतेरस |
Calculated from the Swiss Ephemeris with the Lahiri ayanamsa, for the selected city. Month names are Purnimanta (North Indian). For a vrat or a muhurat, please confirm with your pandit ji. स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, चुने हुए शहर के लिए गणना। मास पूर्णिमांत (उत्तर भारतीय) हैं। व्रत या मुहूर्त के लिए अपने पंडित जी से पुष्टि कर लें।